![]() |
Bedeutung der Noten: 1-2 ... sehr gut bis gut (richtige Leistung) 2-3 ... gut bis befriedigend (normale Leistung) 3-4 ... befriedigend bis ausreichend (gerade noch so) 4-5 ... ausreichend bis mangelhaft (schlechte Leistung) 5-6 ... mangelhaft bis ungenügend (miserable Leistung) * Solange ein Kunde noch keine Bewertung abgegeben hat, wird die volle Punktzahl für den Verkauf gewertet! |
Bewertungen * | Käufer | Artikelanzahl | Kaufdatum |
---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sehr schnelle und freundliche Reaktion auf eine Nachfrage zur Bestellung die sich verzögert hatte | Brinna J. | 1 | 18.11.2020 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Es soll angeblich 2 Tage dauern, jetzt sind schon 7 Tage rum und ich warte immer noch auf mein Pad | Jörg R. | 1 | 07.10.2020 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Alles gut und schnelle Lieferung | Frank D. | 1 | 13.04.2020 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Hat alles super geklappt. Schnelle Lieferung, gut verpackt. Jederzeit gerne wieder. | Marion H. | 1 | 09.12.2019 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Schnelle Lieferung! Halfter genau wie beschrieben! Gerne wieder! | Daniela . | 1 | 22.07.2018 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Kassiert Geld für Ware, die nicht verfügbar ist. Rückzahlung erst nach mehrmaliger Aufforderung. Nie Wieder. | Kerstin C. | 1 | 26.02.2016 |
Tel.: 0173 8088483
Mail: reitsportgeschenke@gmx.de