% Preisnachlaß *
Artikelzustand: | Neu |
Artikelnummer: | OVS [ 1040 ] |
Fahrzeug | Baujahr | Einbauzeitraum | Kw | PS | ccm |
BMW - 02 (E10) - 2002 Tii | 05.71-07.75 | - | 96 | 130 | 1990 |
FORD - ECONOVAN Kasten (KAA) - 2.0 D | 03.86-03.92 | - | 41 | 56 | 1998 |
KIA - BESTA Kasten - 2.2 D | 02.96- | - | 48 | 65 | 2184 |
KIA - RETONA (CE) - 2.0 TD | 06.99- | - | 61 | 83 | 1998 |
KIA - SPORTAGE (K00) - 2.0 TD 4WD | 10.97-08.03 | - | 61 | 83 | 1998 |
MAZDA - 323 S V (BA) - 2.0 D | 10.96-09.98 | - | 52 | 71 | 1998 |
MAZDA - 323 F VI (BJ) - 2.0 TD | 09.98-01.01 | - | 66 | 90 | 1998 |
MAZDA - 323 F VI (BJ) - 2.0 TD | 01.01-05.04 | - | 74 | 101 | 1998 |
MAZDA - 626 II Hatchback (GC) - 1.6 | 03.83-09.87 | - | 55 | 75 | 1587 |
MAZDA - 626 II Hatchback (GC) - 1.6 | 03.83-09.87 | - | 59 | 80 | 1587 |
MAZDA - 626 II Hatchback (GC) - 2.0 | 01.85-09.87 | - | 68 | 93 | 1998 |
MAZDA - 626 II Hatchback (GC) - 2.0 | 03.83-09.87 | - | 74 | 101 | 1998 |
MAZDA - 626 II Hatchback (GC) - 2.0 D | 03.84-06.87 | - | 46 | 63 | 1998 |
MAZDA - 626 II (GC) - 2.0 | 11.86-09.87 | - | 68 | 93 | 1998 |
MAZDA - 626 II (GC) - 2.0 | 03.83-09.87 | - | 74 | 101 | 1998 |
MAZDA - 626 II (GC) - 2.0 D | 01.83-06.87 | - | 46 | 63 | 1998 |
MAZDA - 626 III Hatchback (GD) - 2.0 D | 07.87-07.91 | - | 44 | 60 | 1998 |
MAZDA - 626 III (GD) - 2.0 D | 07.87-07.91 | - | 44 | 60 | 1998 |
MAZDA - 626 III Station Wagon (GV) - 2.0 D | 09.88-07.91 | - | 44 | 60 | 1998 |
MAZDA - 626 III Station Wagon (GV) - 2.0 D Comprex | 05.93-11.96 | - | 55 | 75 | 1998 |
MAZDA - 626 III Station Wagon (GV) - 2.0 D | 11.94-09.97 | - | 60 | 82 | 1998 |
MAZDA - 626 IV Hatchback (GE) - 2.0 D GLX Comprex | 01.93-04.97 | -05.94 | 55 | 75 | 1998 |
MAZDA - 626 IV (GE) - 2.0 D GLX Comprex | 10.92-04.97 | -05.94 | 55 | 75 | 1998 |
MAZDA - 626 V Hatchback (GF) - 2.0 TD | 10.00-10.02 | - | 81 | 110 | 1998 |
MAZDA - 626 V (GF) - 2.0 TD | 10.00-10.02 | - | 81 | 110 | 1998 |
MAZDA - 929 II (HB) - 2.0 | 03.84-07.87 | - | 74 | 101 | 1998 |
MAZDA - 929 II (HB) - 2.0 i GLX | 10.84-07.87 | - | 88 | 120 | 1998 |
MAZDA - 929 II Coupe (HB) - 2.0 | 03.84-07.87 | - | 74 | 101 | 1998 |
MAZDA - 929 II Coupe (HB) - 2.0 i | 10.84-07.87 | - | 88 | 120 | 1998 |
MAZDA - B-SERIE (UF) - 2.2 D | 01.85-03.96 | - | 47 | 64 | 2184 |
MAZDA - E 2000,2200 Bus (SR1) - 2.0 | 11.84-02.88 | - | 63 | 86 | 1998 |
MAZDA - E 2000,2200 Bus (SR1) - 2.2 D | 01.84-02.88 | - | 46 | 63 | 2169 |
MAZDA - E 2000,2200 Kasten (SR2) - 2.0 | 05.85-04.89 | - | 63 | 86 | 1998 |
MAZDA - E 2000,2200 Kasten (SR2) - 2.0 | 06.94- | - | 70 | 95 | 1998 |
MAZDA - E 2000,2200 Kasten (SR2) - 2.2 D | 05.85-02.88 | - | 46 | 63 | 2169 |
MAZDA - E 2000,2200 Kasten (SR2) - 2.2 D | 03.91- | - | 47 | 64 | 2184 |
MAZDA - E 2000,2200 Kasten (SR2) - 2.2 D 4WD | 03.91- | - | 47 | 64 | 2184 |
SUZUK - GRAND VITARA (FT, GT) - 2.0 TD Intercooler | 03.98- | - | 64 | 87 | 1998 |
SUZUK - VITARA (ET, TA) - 2.0 TD (ET) | 12.94-03.98 | - | 52 | 71 | 1998 |
SUZUK - VITARA (ET, TA) - 2.0 TD Intercooler (ET) | 12.95-03.98 | - | 64 | 87 | 1998 |
* Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten zur Bearbeitung gespeichert werden und akzeptiere hiermit die Datenschutzerklärung. |
Frage an: Michael Robl
Ihr Ansprechpartner: Michael Robl
Telefon: 0171 62 02296
Tel.: 0171 62 02296
Mail: info4autoparts@aol.com
Gelistet bei: | Preisvergleich |