% Preisnachlaß *
Artikelzustand: | Neu |
Artikelnummer: | OVS [ 1050 ] |
Fahrzeughersteller | Typ | KW | PS | CCM |
OPEL | KADETT-E-CC (GT) | 66 | 90 | 1587 |
OPEL | KADETT-E-CC (GSI) | 85 | 116 | 1771 |
OPEL | KADETT-E-CARAVAN | 66 | 90 | 1587 |
OPEL | KADETT-E 1.8 STH (GT) | 66 | 90 | 1796 |
OPEL | ASCONA-C | 55 | 75 | 1598 |
OPEL | ASCONA-C | 66 | 90 | 1598 |
OPEL | ASCONA-C-CC (HATCHBACK) | 55 | 75 | 1598 |
OPEL | ASCONA-C-CC (HATCHBACK) | 66 | 90 | 1598 |
OPEL | KADETT-D L | 66 | 90 | 1587 |
OPEL | KADETT-D-CARAVAN | 66 | 90 | 1587 |
OPEL | MANTA-B (GT/J,BERLINETTA) | 66 | 90 | 1771 |
OPEL | MANTA-B-CC (GT/J, BERLINETTA) | 66 | 90 | 1771 |
OPEL | ASCONA-C L,-SR,-CD | 85 | 116 | 1771 |
OPEL | KADETT-D (L,GT/E) | 85 | 116 | 1771 |
OPEL | REKORD-E L | 55 | 75 | 1771 |
OPEL | REKORD-E L | 66 | 90 | 1771 |
OPEL | REKORD-E-CARAVAN (L) | 55 | 75 | 1771 |
OPEL | REKORD-E-CARAVAN (L,CD) | 66 | 90 | 1771 |
OPEL | REKORD-E | 74 | 101 | 1771 |
OPEL | REKORD-E-CARAVAN | 74 | 101 | 1771 |
OPEL | KADETT-E-CARAVAN | 74 | 101 | 1771 |
OPEL | KADETT-E-CC (GSI) | 74 | 101 | 1771 |
OPEL | KADETT-E STH | 66 | 90 | 1587 |
OPEL | ASCONA-C | 74 | 101 | 1771 |
OPEL | ASCONA-C-CC HATCHBACK (CC-LS,G | 74 | 101 | 1771 |
OPEL | KADETT-E-CARAVAN | 66 | 90 | 1796 |
* Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten zur Bearbeitung gespeichert werden und akzeptiere hiermit die Datenschutzerklärung. |
Frage an: Michael Robl
Ihr Ansprechpartner: Michael Robl
Telefon: 0171 62 02296
Tel.: 0171 62 02296
Mail: info4autoparts@aol.com
Gelistet bei: | Preisvergleich |