% Preisnachlaß *
Artikelzustand: | Neu |
Artikelnummer: | OVS [ 1381 ] |
Fahrzeug | Baujahr | Einbauzeitraum | Kw | PS | ccm |
AUDI - A4 (8D2, B5) - 1.6 | 01.95-07.00 | - | 74 | 100 | 1595 |
AUDI - A4 (8D2, B5) - 1.8 | 01.95-11.00 | - | 92 | 125 | 1781 |
AUDI - A4 (8D2, B5) - 1.8 quattro | 01.95-11.00 | - | 92 | 125 | 1781 |
AUDI - A4 (8D2, B5) - 1.8 | 01.95-11.00 | - | 95 | 129 | 1781 |
AUDI - A4 (8D2, B5) - 1.8 T | 01.95-11.00 | - | 110 | 150 | 1781 |
AUDI - A4 (8D2, B5) - 1.8 T quattro | 01.95-11.00 | - | 110 | 150 | 1781 |
AUDI - A4 (8D2, B5) - 1.8 T | 12.97-11.00 | - | 132 | 180 | 1781 |
AUDI - A4 (8D2, B5) - 1.8 T quattro | 12.97-11.00 | - | 132 | 180 | 1781 |
AUDI - A4 (8D2, B5) - 2.4 | 03.97-11.00 | - | 121 | 165 | 2393 |
AUDI - A4 (8D2, B5) - S4 quattro | 09.97-11.00 | - | 195 | 265 | 2671 |
AUDI - A4 (8D2, B5) - 2.8 | 09.95-07.97 | - | 128 | 174 | 2771 |
AUDI - A4 (8D2, B5) - 2.8 quattro | 01.95-07.97 | - | 128 | 174 | 2771 |
AUDI - A4 (8D2, B5) - 2.8 | 10.96-11.00 | - | 142 | 193 | 2771 |
AUDI - A4 (8D2, B5) - 2.8 quattro | 10.96-11.00 | - | 142 | 193 | 2771 |
AUDI - A4 (8D2, B5) - 1.9 Di | 12.95-11.00 | - | 55 | 75 | 1896 |
AUDI - A4 (8D2, B5) - 1.9 TDI | 01.95-11.00 | - | 66 | 90 | 1896 |
AUDI - A4 (8D2, B5) - 1.9 TDI | 10.95-11.00 | - | 81 | 110 | 1896 |
AUDI - A4 (8D2, B5) - 1.9 TDI quattro | 09.96-11.00 | - | 81 | 110 | 1896 |
AUDI - A4 (8D2, B5) - 1.9 TDI | 03.00-11.00 | - | 85 | 116 | 1896 |
AUDI - A4 (8D2, B5) - 1.9 TDI quattro | 03.00-11.00 | - | 85 | 116 | 1896 |
AUDI - A4 (8D2, B5) - 2.5 TDI | 09.97-11.00 | - | 110 | 150 | 2496 |
AUDI - A4 (8D2, B5) - 2.5 TDI quattro | 09.97-11.00 | - | 110 | 150 | 2496 |
AUDI - A4 Avant (8D5, B5) - 1.6 | 03.96-07.00 | - | 74 | 100 | 1595 |
AUDI - A4 Avant (8D5, B5) - 1.8 | 02.96-09.01 | - | 92 | 125 | 1781 |
AUDI - A4 Avant (8D5, B5) - 1.8 quattro | 01.96-09.01 | - | 92 | 125 | 1781 |
AUDI - A4 Avant (8D5, B5) - 1.8 T | 03.96-09.01 | - | 110 | 150 | 1781 |
AUDI - A4 Avant (8D5, B5) - 1.8 T quattro | 01.96-09.01 | - | 110 | 150 | 1781 |
AUDI - A4 Avant (8D5, B5) - 1.8 T | 12.97-09.01 | - | 132 | 180 | 1781 |
AUDI - A4 Avant (8D5, B5) - 1.8 T quattro | 12.97-09.01 | - | 132 | 180 | 1781 |
AUDI - A4 Avant (8D5, B5) - 2.4 | 03.97-09.01 | - | 121 | 165 | 2393 |
AUDI - A4 Avant (8D5, B5) - 2.4 quattro | 03.97-09.01 | - | 121 | 165 | 2393 |
AUDI - A4 Avant (8D5, B5) - 2.6 | 02.96-09.01 | - | 110 | 150 | 2598 |
AUDI - A4 Avant (8D5, B5) - 2.6 quattro | 01.96-09.01 | - | 110 | 150 | 2598 |
AUDI - A4 Avant (8D5, B5) - S4 quattro | 09.97-09.01 | - | 195 | 265 | 2671 |
AUDI - A4 Avant (8D5, B5) - RS4 quattro | 05.00-09.01 | - | 280 | 380 | 2671 |
AUDI - A4 Avant (8D5, B5) - 2.8 | 03.96-09.96 | - | 128 | 174 | 2771 |
AUDI - A4 Avant (8D5, B5) - 2.8 quattro | 01.96-09.96 | - | 128 | 174 | 2771 |
AUDI - A4 Avant (8D5, B5) - 2.8 | 10.96-09.01 | - | 142 | 193 | 2771 |
AUDI - A4 Avant (8D5, B5) - 2.8 quattro | 10.96-09.01 | - | 142 | 193 | 2771 |
AUDI - A4 Avant (8D5, B5) - 1.9 Di | 03.96-09.01 | - | 55 | 75 | 1896 |
AUDI - A4 Avant (8D5, B5) - 1.9 TDI | 02.96-09.01 | - | 66 | 90 | 1896 |
AUDI - A4 Avant (8D5, B5) - 1.9 TDI | 02.96-09.01 | - | 81 | 110 | 1896 |
AUDI - A4 Avant (8D5, B5) - 1.9 TDI quattro | 09.96-09.01 | - | 81 | 110 | 1896 |
AUDI - A4 Avant (8D5, B5) - 1.9 TDI | 03.00-09.01 | - | 85 | 115 | 1896 |
AUDI - A4 Avant (8D5, B5) - 1.9 TDI quattro | 03.00-09.01 | - | 85 | 115 | 1896 |
AUDI - A4 Avant (8D5, B5) - 2.5 TDI | 09.97-09.01 | - | 110 | 150 | 2496 |
AUDI - A4 Avant (8D5, B5) - 2.5 TDI quattro | 09.97-09.01 | - | 110 | 150 | 2496 |
AUDI - 80 (89, 89Q, 8A, B3) - 1.6 | 09.86-08.91 | - | 55 | 75 | 1595 |
AUDI - 80 (89, 89Q, 8A, B3) - 1.8 | 10.86-01.90 | - | 55 | 75 | 1781 |
AUDI - 80 (89, 89Q, 8A, B3) - 1.8 S | 09.86-12.90 | - | 65 | 88 | 1781 |
AUDI - 80 (89, 89Q, 8A, B3) - 2.0 quattro | 10.90-08.91 | - | 82 | 112 | 1984 |
AUDI - 80 (89, 89Q, 8A, B3) - 2.0 E | 08.88-10.90 | - | 83 | 113 | 1984 |
AUDI - 80 (89, 89Q, 8A, B3) - 2.0 E quattro | 08.88-09.90 | - | 83 | 113 | 1984 |
AUDI - 80 (89, 89Q, 8A, B3) - 2.0 quattro | 10.90-08.91 | - | 85 | 115 | 1984 |
AUDI - 80 (89, 89Q, 8A, B3) - 1.6 D | 09.86-08.91 | - | 40 | 54 | 1588 |
AUDI - 80 (89, 89Q, 8A, B3) - 1.6 TD | 09.86-08.91 | - | 59 | 80 | 1588 |
AUDI - 80 (89, 89Q, 8A, B3) - 1.9 D | 08.89-08.91 | - | 50 | 68 | 1896 |
* Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten zur Bearbeitung gespeichert werden und akzeptiere hiermit die Datenschutzerklärung. |
Frage an: Michael Robl
Ihr Ansprechpartner: Michael Robl
Telefon: 0171 62 02296
Tel.: 0171 62 02296
Mail: info4autoparts@aol.com
Gelistet bei: | Preisvergleich |