% Preisnachlaß *
Artikelzustand: | Neu |
Artikelnummer: | OVS [ 1611 ] |
Fahrzeug | Baujahr | Einbauzeitraum | Kw | PS | ccm |
AUDI - A4 (8D2, B5) - 2.4 | 08.97-11.00 | - | 120 | 163 | 2393 |
AUDI - A4 (8D2, B5) - 2.4 quattro | 08.97-11.00 | - | 120 | 163 | 2393 |
AUDI - A4 (8D2, B5) - 2.4 | 03.97-11.00 | - | 121 | 165 | 2393 |
AUDI - A4 (8D2, B5) - 2.4 quattro | 03.97-11.00 | - | 121 | 165 | 2393 |
AUDI - A4 (8D2, B5) - 2.6 | 01.95-11.00 | - | 110 | 150 | 2598 |
AUDI - A4 (8D2, B5) - 2.6 quattro | 01.95-11.00 | - | 110 | 150 | 2598 |
AUDI - A4 (8D2, B5) - S4 quattro | 09.97-11.00 | - | 195 | 265 | 2671 |
AUDI - A4 (8D2, B5) - 2.8 | 09.95-07.97 | - | 128 | 174 | 2771 |
AUDI - A4 (8D2, B5) - 2.8 quattro | 01.95-07.97 | - | 128 | 174 | 2771 |
AUDI - A4 (8D2, B5) - 2.8 | 10.96-11.00 | - | 142 | 193 | 2771 |
AUDI - A4 (8D2, B5) - 2.8 quattro | 10.96-11.00 | - | 142 | 193 | 2771 |
AUDI - A4 Avant (8D5, B5) - 2.4 | 08.97-09.01 | - | 120 | 163 | 2393 |
AUDI - A4 Avant (8D5, B5) - 2.4 quattro | 08.97-09.01 | - | 120 | 163 | 2393 |
AUDI - A4 Avant (8D5, B5) - 2.4 | 03.97-09.01 | - | 121 | 165 | 2393 |
AUDI - A4 Avant (8D5, B5) - 2.4 quattro | 03.97-09.01 | - | 121 | 165 | 2393 |
AUDI - A4 Avant (8D5, B5) - 2.6 | 02.96-09.01 | - | 110 | 150 | 2598 |
AUDI - A4 Avant (8D5, B5) - 2.6 quattro | 01.96-09.01 | - | 110 | 150 | 2598 |
AUDI - A4 Avant (8D5, B5) - S4 quattro | 09.97-09.01 | - | 195 | 265 | 2671 |
AUDI - A4 Avant (8D5, B5) - 2.8 | 03.96-09.96 | - | 128 | 174 | 2771 |
AUDI - A4 Avant (8D5, B5) - 2.8 quattro | 01.96-09.96 | - | 128 | 174 | 2771 |
AUDI - A4 Avant (8D5, B5) - 2.8 | 10.96-09.01 | - | 142 | 193 | 2771 |
AUDI - A4 Avant (8D5, B5) - 2.8 quattro | 10.96-09.01 | - | 142 | 193 | 2771 |
AUDI - A6 (4B, C5) - 2.8 | 02.97-01.05 | - | 142 | 193 | 2771 |
AUDI - A6 (4B, C5) - 2.8 quattro | 02.97-01.05 | - | 142 | 193 | 2771 |
AUDI - A6 Avant (4B, C5) - 2.8 | 12.97-01.05 | - | 142 | 193 | 2771 |
AUDI - A6 Avant (4B, C5) - 2.8 quattro | 12.97-01.05 | - | 142 | 193 | 2771 |
AUDI - A8 (4D2, 4D8) - 2.8 | 07.95-03.96 | - | 120 | 163 | 2771 |
AUDI - A8 (4D2, 4D8) - 2.8 quattro | 07.95-03.96 | - | 120 | 163 | 2771 |
AUDI - A8 (4D2, 4D8) - 2.8 | 03.94-03.96 | - | 128 | 174 | 2771 |
AUDI - A8 (4D2, 4D8) - 2.8 | 04.96-09.02 | - | 142 | 193 | 2771 |
AUDI - A8 (4D2, 4D8) - 2.8 quattro | 04.96-09.02 | - | 142 | 193 | 2771 |
VW - PASSAT (3B2) - 2.8 V6 | 08.96-11.00 | - | 142 | 193 | 2771 |
VW - PASSAT (3B2) - 2.8 V6 Syncro/4motion | 10.96-11.00 | - | 142 | 193 | 2771 |
VW - PASSAT Variant (3B5) - 2.8 V6 | 06.97-11.00 | - | 142 | 193 | 2771 |
VW - PASSAT Variant (3B5) - 2.8 V6 Syncro/4motion | 06.97-11.00 | - | 142 | 193 | 2771 |
VW - PASSAT (3B3) - 2.8 4motion | 11.00-05.05 | - | 142 | 193 | 2771 |
VW - PASSAT Variant (3B6) - 1.6 | 11.00-05.05 | - | 75 | 102 | 1595 |
VW - PASSAT Variant (3B6) - 2.8 4motion | 11.00-05.05 | - | 142 | 193 | 2771 |
* Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten zur Bearbeitung gespeichert werden und akzeptiere hiermit die Datenschutzerklärung. |
Frage an: Michael Robl
Ihr Ansprechpartner: Michael Robl
Telefon: 0171 62 02296
Tel.: 0171 62 02296
Mail: info4autoparts@aol.com
Gelistet bei: | Preisvergleich |