Zum Kategoriemenü

NEU + Visco Lüfter - Kupplung Kühler BMW E30 E34 E28 E39 E38 Z3 + + + NEU




89,50
inkl. gesetz. MwSt.
Auf Lager
3 Werktage

zzgl. 7,50 €
Versandkosten **





Verfügbar: 1




** Die Versandkosten und die Lieferzeit gelten nur innerhalb Deutschlands. Informationen zu weiteren Ländern finden Sie in den Versandinformationen

Artikelzustand:Neu
Artikelnummer: OVS [ 1617 ]



Visco Kupplug, Lüfterrad


OE Teilenummer:
BMW 11521740962


NEU

BMW 3er E30 , E36 ,
5er E28 , E34 , E39 , Z3

Passend für folgende Fahrzeuge

Fahrzeug Baujahr Einbauzeitraum Kw PS ccm
BMW - 3 (E30) - 316 (Ecotronic) 09.83-12.90 - 66 90 1766
BMW - 3 (E30) - 316 09.82-12.87 - 66 90 1766
BMW - 3 (E30) - 316 i 09.87-06.91 - 73 100 1596
BMW - 3 (E30) - 316 i 07.88-06.91 - 75 102 1596
BMW - 3 (E30) - 316 i 1.8 08.87-08.88 - 75 102 1766
BMW - 3 (E30) - 318 i 12.84-08.88 - 75 102 1766
BMW - 3 (E30) - 318 i 09.82-08.87 - 77 105 1766
BMW - 3 (E30) - 318 i 09.87-06.91 - 83 113 1796
BMW - 3 (E30) - 318 i 09.87-06.91 - 85 115 1796
BMW - 3 (E30) - 318 is 09.89-08.91 - 100 136 1796
BMW - 3 Touring (E30) - 316 i 09.91-06.94 - 73 100 1596
BMW - 3 Touring (E30) - 316 i 09.91-06.94 - 75 102 1596
BMW - 3 Touring (E30) - 318 i 04.89-06.94 - 83 113 1796
BMW - 3 Touring (E30) - 318 i 09.87-06.91 - 85 115 1796
BMW - 3 Cabriolet (E30) - 318 i 09.90-10.93 - 83 113 1796
BMW - 3 (E36) - 316 i 09.90-09.93 - 73 100 1596
BMW - 3 (E36) - 316 i 09.90-09.93 - 75 102 1596
BMW - 3 (E36) - 316 i 07.93-02.98 - 75 102 1596
BMW - 3 (E36) - 318 i 12.90-10.93 - 83 113 1796
BMW - 3 (E36) - 318 i 10.93-02.98 - 85 115 1796
BMW - 3 (E36) - 318 is 03.93-09.97 - 103 140 1796
BMW - 3 (E36) - 318 is 09.95-02.98 - 103 140 1895
BMW - 3 (E36) - 320 i 09.90-02.98 - 110 150 1991
BMW - 3 (E36) - 323 i 2.5 03.95-02.98 - 125 170 2494
BMW - 3 (E36) - 325 i 09.90-09.95 - 141 192 2494
BMW - 3 (E36) - 328 i 01.95-02.98 - 142 193 2793
BMW - 3 Compact (E36) - 316 i 03.94-08.00 - 75 102 1596
BMW - 3 Compact (E36) - 316 g 12.95-08.00 - 75 102 1596
BMW - 3 Compact (E36) - 318 ti 11.94-08.95 - 103 140 1796
BMW - 3 Compact (E36) - 316 i 12.98-08.00 - 77 105 1895
BMW - 3 Compact (E36) - 318 ti 07.95-08.00 - 103 140 1895
BMW - 3 Compact (E36) - 323 ti 08.97-08.00 - 125 170 2494
BMW - 3 Coupe (E36) - 316 i 09.93-04.99 - 75 102 1596
BMW - 3 Coupe (E36) - 318 is 03.92-10.95 - 103 140 1796
BMW - 3 Coupe (E36) - 318 is 09.95-04.99 - 103 140 1895
BMW - 3 Coupe (E36) - 323 i 2.5 03.95-04.99 - 125 170 2494
BMW - 3 Coupe (E36) - 325 i 03.92-04.99 - 141 192 2494
BMW - 3 Coupe (E36) - 328 i 01.95-04.99 - 142 193 2793
BMW - 3 Cabriolet (E36) - 318 i 01.94-04.99 - 85 115 1796
BMW - 3 Cabriolet (E36) - 320 i 12.93-04.99 - 110 150 1991
BMW - 3 Cabriolet (E36) - 323 i 2.5 06.95-04.99 - 125 170 2494
BMW - 3 Cabriolet (E36) - 325 i 03.93-03.95 - 141 192 2494
BMW - 3 Cabriolet (E36) - 328 i 03.95-04.99 - 142 193 2793
BMW - 3 Touring (E36) - 316 i 01.96-10.99 - 75 102 1596
BMW - 3 Touring (E36) - 318 i 07.95-10.99 - 85 116 1796
BMW - 3 Touring (E36) - 320 i 01.95-10.99 - 110 150 1991
BMW - 3 Touring (E36) - 323 i 2.5 09.95-10.99 - 125 170 2494
BMW - 3 Touring (E36) - 328 i 01.95-10.99 - 142 193 2793
BMW - 5 (E28) - 518 06.81-08.84 - 66 90 1766
BMW - 5 (E28) - 518 i 09.83-12.87 - 77 105 1766
BMW - 5 (E28) - 520 i 06.81-12.87 - 92 125 1990
BMW - 5 (E28) - 520 i 08.85-12.87 - 95 129 1990
BMW - 5 (E28) - 525 i 06.81-12.87 - 110 150 2495
BMW - 5 (E28) - 525 e 2.7 09.81-12.87 - 90 122 2693
BMW - 5 (E28) - 525 e 2.7 05.83-12.87 - 92 125 2693
BMW - 5 (E28) - 525 e 2.7 12.84-12.87 - 95 129 2693
BMW - 5 (E28) - 528 i 06.81-12.87 - 135 184 2788
BMW - 5 (E28) - 535 i, M 535 i 01.85-12.87 - 136 185 3430
BMW - 5 (E28) - 535 i, M 535 i 01.85-12.87 - 141 192 3430
BMW - 5 (E28) - 535 i, M535 i 01.85-12.87 - 160 218 3430
BMW - 5 (E28) - M5 3.5 08.85-12.87 - 211 286 3453
BMW - 5 (E34) - 518 i 08.89-09.95 - 83 113 1796
BMW - 5 (E34) - 518 i 08.89-09.95 - 85 115 1796
BMW - 5 (E34) - 520 i 01.88-08.91 - 95 129 1990
BMW - 5 (E34) - 520 i 24V 09.89-09.95 - 110 150 1991
BMW - 5 (E34) - 525 i 01.88-08.91 - 125 170 2494
BMW - 5 (E34) - 525 i 24V 09.89-09.95 - 141 192 2494
BMW - 5 (E34) - 525 i X 24V 10.91-09.95 - 141 192 2494
BMW - 5 Touring (E34) - 518 i 03.93-09.94 - 83 113 1796
BMW - 5 Touring (E34) - 518 i 09.94-01.97 - 85 115 1796
BMW - 5 Touring (E34) - 518 g 11.95-06.96 - 85 115 1796
BMW - 5 Touring (E34) - 520 i 11.91-01.97 - 110 150 1991
BMW - 5 Touring (E34) - 525 i 11.91-01.97 - 141 192 2494
BMW - 5 Touring (E34) - 525 i X 02.92-01.97 - 141 192 2494
BMW - 5 (E39) - 520 i 04.99-06.03 - 100 136 1991
BMW - 5 (E39) - 520 i 01.96-09.00 - 110 150 1991
BMW - 5 (E39) - 520 i 09.00-06.03 - 125 170 2171
BMW - 5 (E39) - 523 i 11.95-09.00 - 125 170 2494
BMW - 5 (E39) - 525 i 09.00-06.03 - 141 192 2494
BMW - 5 (E39) - 528 i 11.95-09.00 - 142 193 2793
BMW - 5 Touring (E39) - 520 i 04.99-05.04 - 100 136 1991
BMW - 5 Touring (E39) - 520 i 01.97-09.00 - 110 150 1991
BMW - 5 Touring (E39) - 520 i 09.00-05.04 - 125 170 2171
BMW - 5 Touring (E39) - 523 i 01.97-09.00 - 125 170 2494
BMW - 5 Touring (E39) - 525 i 09.00-05.04 - 141 192 2494
BMW - 5 Touring (E39) - 528 i 01.97-09.00 - 142 193 2793
BMW - Z1 - 2.5 06.88-06.91 - 125 170 2494
BMW - Z3 - 1.8 10.95-10.98 - 85 116 1796
BMW - Z3 - 1.9 01.99-01.03 - 85 116 1895
BMW - Z3 - 1.9 07.98-01.03 - 87 118 1895
BMW - Z3 - 1.9 10.95-03.99 - 103 140 1895
! Angegebene Versandkosten gelten für Deutschland !
! Versandkosten in andere Länder bitte vor dem Kauf erfragen !
958079


Weitere Angebote und seltene Autoteile finden Sie in unserem autoparts-versand - Shop zum Direktkauf !



* Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten zur Bearbeitung gespeichert werden und akzeptiere hiermit die Datenschutzerklärung.

Frage senden *

Frage an: Michael Robl


Ihr Ansprechpartner: Michael Robl


Telefon: 0171 62 02296

Leider sind noch keine Berichte vorhanden. Wenn Sie den ersten Beitrag schreiben möchten, dann klicken Sie bitte hier:

Artikel bewerten




Copyright (c) 2024 by lafeo.de & findyourtravel.de