% Preisnachlaß *
Artikelzustand: | Neu |
Artikelnummer: | OVS [ 1662 ] |
Fahrzeug | Baujahr | Einbauzeitraum | Kw | PS | ccm |
CITRO - AX (ZA-_) - 10 E | 12.86-12.88 | - | 30 | 41 | 954 |
CITRO - AX (ZA-_) - 10 | 07.86-12.98 | - | 33 | 45 | 954 |
CITRO - AX (ZA-_) - 10 | 02.87-12.98 | - | 37 | 50 | 954 |
CITRO - AX (ZA-_) - 11 | 12.86-04.94 | - | 40 | 54 | 1124 |
CITRO - AX (ZA-_) - 11 KAT | 09.88-12.89 | - | 40 | 54 | 1124 |
CITRO - AX (ZA-_) - 11 | 09.86-12.97 | - | 44 | 60 | 1124 |
CITRO - AX (ZA-_) - 14 | 12.86-12.88 | - | 44 | 60 | 1360 |
CITRO - AX (ZA-_) - 14 | 06.88-12.89 | - | 49 | 67 | 1360 |
CITRO - AX (ZA-_) - 14 | 04.87-04.97 | - | 55 | 75 | 1360 |
CITRO - AX (ZA-_) - 14 4x4 | 08.91-12.96 | - | 55 | 75 | 1360 |
CITRO - AX (ZA-_) - 14 | 01.88-12.92 | - | 62 | 85 | 1360 |
CITRO - AX (ZA-_) - 1.4 GTi | 08.91-12.96 | - | 66 | 90 | 1360 |
CITRO - AX (ZA-_) - 1.4 GTi | 06.91-12.96 | - | 69 | 94 | 1360 |
CITRO - AX (ZA-_) - 1.4 GTi | 06.91-12.92 | - | 74 | 100 | 1360 |
CITRO - AX (ZA-_) - 14 D | 08.91-12.97 | - | 37 | 50 | 1360 |
CITRO - AX (ZA-_) - 14 D | 09.88-06.92 | 06.91- | 38 | 52 | 1360 |
CITRO - AX (ZA-_) - 15 D | 08.94-12.97 | - | 40 | 54 | 1527 |
CITRO - AX (ZA-_) - 15 D | 08.94-12.97 | - | 43 | 58 | 1527 |
CITRO - SAXO (S0, S1) - 1.0 X | 05.96- | - | 33 | 45 | 954 |
CITRO - SAXO (S0, S1) - 1.0 X | 05.98- | - | 37 | 50 | 954 |
CITRO - SAXO (S0, S1) - 1.1 X,SX | 05.96- | - | 40 | 54 | 1124 |
CITRO - SAXO (S0, S1) - 1.1 X,SX | 05.96- | - | 44 | 60 | 1124 |
CITRO - SAXO (S0, S1) - 1.4 VTS | 05.96- | - | 55 | 75 | 1360 |
CITRO - SAXO (S0, S1) - 1.6 VTL,VTR | 05.96- | - | 65 | 88 | 1587 |
CITRO - SAXO (S0, S1) - 1.6 VTS | 06.96- | - | 87 | 118 | 1587 |
CITRO - SAXO (S0, S1) - 1.5 D | 09.96- | - | 40 | 54 | 1527 |
CITRO - SAXO (S0, S1) - 1.5 D | 09.96- | - | 42 | 57 | 1527 |
PEUGE - 106 I (1A, 1C) - 1.0 | 09.91-04.96 | - | 33 | 45 | 954 |
PEUGE - 106 I (1A, 1C) - 1.0 | 09.91-04.96 | - | 37 | 50 | 954 |
PEUGE - 106 I (1A, 1C) - 1.1 | 09.91-04.96 | - | 44 | 60 | 1124 |
PEUGE - 106 I (1A, 1C) - 1.3 | 10.93-04.96 | - | 72 | 98 | 1294 |
PEUGE - 106 I (1A, 1C) - 1.4 | 09.91-04.96 | - | 55 | 75 | 1361 |
PEUGE - 106 I (1A, 1C) - 1.4 | 09.91-04.96 | - | 69 | 94 | 1361 |
PEUGE - 106 I (1A, 1C) - 1.6 | 06.93-04.96 | - | 65 | 88 | 1587 |
PEUGE - 106 I (1A, 1C) - 1.6 | 01.94-04.96 | - | 76 | 103 | 1587 |
PEUGE - 106 I (1A, 1C) - 1.4 D | 09.92-04.96 | - | 37 | 50 | 1361 |
PEUGE - 106 I (1A, 1C) - 1.5 D | 06.94-04.96 | - | 40 | 54 | 1527 |
PEUGE - 106 I (1A, 1C) - 1.5 D | 06.94-04.96 | - | 43 | 58 | 1527 |
PEUGE - 106 II (1) - 1.0 i | 05.96- | - | 33 | 45 | 954 |
PEUGE - 106 II (1) - 1.0 i | 01.97- | - | 37 | 50 | 954 |
PEUGE - 106 II (1) - 1.1 i | 01.97- | - | 40 | 54 | 1124 |
PEUGE - 106 II (1) - 1.1 i | 05.96- | - | 44 | 60 | 1124 |
PEUGE - 106 II (1) - 1.4 i | 05.96- | - | 55 | 75 | 1360 |
PEUGE - 106 II (1) - 1.6 i | 05.96- | - | 65 | 89 | 1587 |
PEUGE - 106 II (1) - 1.6 i | 05.96- | - | 74 | 101 | 1587 |
PEUGE - 106 II (1) - 1.6 S16 | 05.96- | - | 87 | 118 | 1587 |
PEUGE - 106 II (1) - 1.5 D | 05.96- | - | 40 | 55 | 1527 |
PEUGE - 106 II (1) - 1.5 D | 10.00- | - | 42 | 57 | 1527 |
* Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten zur Bearbeitung gespeichert werden und akzeptiere hiermit die Datenschutzerklärung. |
Frage an: Michael Robl
Ihr Ansprechpartner: Michael Robl
Telefon: 0171 62 02296
Tel.: 0171 62 02296
Mail: info4autoparts@aol.com
Gelistet bei: | Preisvergleich |