% Preisnachlaß *
Artikelzustand: | Neu |
Artikelnummer: | OVS [ 1673 ] |
Fahrzeug | Baujahr | Einbauzeitraum | Kw | PS | ccm |
PEUGE - 505 (551A) - 1.8 | 06.81-10.85 | - | 55 | 75 | 1796 |
PEUGE - 505 (551A) - 1.8 | 01.82-10.85 | - | 60 | 82 | 1796 |
PEUGE - 505 (551A) - 1.8 | 09.85-10.86 | - | 62 | 84 | 1796 |
PEUGE - 505 (551A) - 2.0 | 11.80-12.85 | - | 71 | 97 | 1971 |
PEUGE - 505 (551A) - 2.0 | 09.85-09.91 | - | 72 | 98 | 1971 |
PEUGE - 505 (551A) - 2.0 TI,STI | 08.79-10.86 | - | 81 | 110 | 1995 |
PEUGE - 505 (551A) - 2.2 | 03.86-12.93 | - | 84 | 114 | 2165 |
PEUGE - 505 (551A) - 2.2 | 05.81-10.84 | - | 85 | 116 | 2165 |
PEUGE - 505 (551A) - 2.2 GTI | 08.83-12.93 | - | 90 | 122 | 2165 |
PEUGE - 505 (551A) - 2.2 GTI | 08.83-12.93 | - | 96 | 130 | 2165 |
PEUGE - 505 (551A) - 2.2 Turbo Injection | 01.86-12.87 | - | 110 | 150 | 2155 |
PEUGE - 505 (551A) - 2.2 Turbo Injection | 03.84-10.88 | - | 114 | 155 | 2155 |
PEUGE - 505 (551A) - 2.2 Turbo Injection | 06.87-12.88 | - | 128 | 174 | 2155 |
PEUGE - 505 (551A) - 2.8 GTI V6 | 06.86-12.93 | - | 105 | 143 | 2849 |
PEUGE - 505 (551A) - 2.3 Turbo Diesel | 09.80-06.86 | - | 59 | 80 | 2304 |
PEUGE - 505 (551A) - 2.5 Diesel | 10.81-11.90 | - | 51 | 69 | 2498 |
PEUGE - 505 (551A) - 2.5 Diesel | 06.81-12.93 | - | 55 | 75 | 2498 |
PEUGE - 505 (551A) - 2.5 Turbo Diesel | 10.83-12.93 | - | 66 | 90 | 2498 |
PEUGE - 505 (551A) - 2.5 Turbo Diesel | 10.83-12.90 | - | 70 | 95 | 2498 |
PEUGE - 505 (551A) - 2.5 Turbo Diesel | 10.86-12.93 | - | 77 | 105 | 2498 |
PEUGE - 505 Break (551D) - 2.0 | 04.82-11.87 | - | 60 | 82 | 1971 |
PEUGE - 505 Break (551D) - 2.0 | 08.83-12.85 | - | 69 | 94 | 1971 |
PEUGE - 505 Break (551D) - 2.0 | 09.85-11.87 | - | 72 | 98 | 1971 |
PEUGE - 505 Break (551D) - 2.2 | 01.86-12.93 | - | 84 | 114 | 2165 |
PEUGE - 505 Break (551D) - 2.2 GTI | 09.85-12.86 | - | 90 | 122 | 2165 |
PEUGE - 505 Break (551D) - 2.3 Diesel | 04.82-06.86 | - | 59 | 80 | 2304 |
PEUGE - 505 Break (551D) - 2.5 Diesel | 01.86-12.93 | - | 51 | 70 | 2498 |
PEUGE - 505 Break (551D) - 2.5 Diesel | 08.83-12.93 | - | 55 | 75 | 2498 |
PEUGE - 505 Break (551D) - 2.5 Turbo Diesel | 10.85-11.87 | - | 66 | 90 | 2498 |
PEUGE - 505 Break (551D) - 2.5 Turbo Diesel | 10.86-12.93 | - | 77 | 105 | 2498 |
* Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten zur Bearbeitung gespeichert werden und akzeptiere hiermit die Datenschutzerklärung. |
Frage an: Michael Robl
Ihr Ansprechpartner: Michael Robl
Telefon: 0171 62 02296
Tel.: 0171 62 02296
Mail: info4autoparts@aol.com
Gelistet bei: | Preisvergleich |