% Preisnachlaß *
Artikelzustand: | Neu |
Artikelnummer: | OVS [ 1187 ] |
Fahrzeug | Baujahr | Einbauzeitraum | Kw | PS | ccm |
AUSTI - ALLEGRO (ADO 67) - 1.0 | 01.80-10.83 | - | 33 | 45 | 998 |
AUSTI - ALLEGRO (ADO 67) - 1.1 | 05.73-10.81 | 01.81- | 33 | 45 | 1098 |
AUSTI - ALLEGRO (ADO 67) - 1.3 | 05.73-03.82 | 01.81- | 40 | 54 | 1275 |
AUSTI - ALLEGRO (ADO 67) - 1.3 | 01.79-10.83 | 01.81-03.82 | 46 | 63 | 1275 |
AUSTI - ALLEGRO (ADO 67) - 1.5 Super | 05.73-03.82 | 01.81- | 50 | 68 | 1485 |
AUSTI - METRO - 1.0 | 10.80-04.90 | - | 30 | 41 | 999 |
AUSTI - METRO - 1.0 | 10.80-04.90 | - | 33 | 45 | 999 |
AUSTI - METRO - 1.0 Surf HLE | 10.80-04.90 | - | 35 | 48 | 999 |
AUSTI - METRO - 1.3 L,HLE,S | 10.80-04.90 | - | 44 | 60 | 1275 |
AUSTI - METRO - 1.3 Surf (XF) | 11.85-04.90 | - | 44 | 60 | 1273 |
AUSTI - METRO - 1.3 | 10.80-12.83 | - | 46 | 63 | 1275 |
AUSTI - METRO - 1.3 | 10.80-04.90 | - | 51 | 69 | 1275 |
AUSTI - METRO - 1.3 | 10.80-12.85 | - | 52 | 71 | 1275 |
AUSTI - METRO - 1.3 Turbo | 10.83-04.90 | - | 66 | 90 | 1275 |
AUSTI - MINI MK I - 1000 | 10.67-09.84 | - | 26 | 35 | 999 |
AUSTI - MINI MK I - 1000 | 10.67-09.84 | - | 29 | 39 | 999 |
AUSTI - MINI MK I - 1000 Mayfair | 08.82-06.93 | - | 31 | 42 | 998 |
JAGUA - XJ - 6 4.2 | 01.75-09.79 | - | 124 | 169 | 4235 |
JAGUA - XJ - 6 4.2 | 01.75-12.79 | - | 127 | 173 | 4235 |
MG - METRO - 1300 | 05.82-09.90 | 01.83- | 54 | 73 | 1275 |
MG - METRO - Turbo | 10.82-09.90 | 01.83- | 69 | 94 | 1275 |
ROVER - 2200-3500 (P6) - 2200 (TC) | 09.63-05.76 | 01.72-12.73 | 83 | 113 | 2160 |
VAUXH - CHEVETTE CC - 1300 | 03.75-12.85 | - | 39 | 53 | 1256 |
VAUXH - CHEVETTE CC - 1300 | 03.75-12.85 | - | 42 | 57 | 1256 |
* Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten zur Bearbeitung gespeichert werden und akzeptiere hiermit die Datenschutzerklärung. |
Frage an: Michael Robl
Ihr Ansprechpartner: Michael Robl
Telefon: 0171 62 02296
Tel.: 0171 62 02296
Mail: info4autoparts@aol.com
Gelistet bei: | Preisvergleich |