Zum Kategoriemenü

NEU + Lichtmaschine / Generator Austin Mini Landrover Triumph + + + NEU




175,50
inkl. gesetz. MwSt.
Auf Lager
3 Werktage

zzgl. 7,50 €
Versandkosten **





Verfügbar: 1




** Die Versandkosten und die Lieferzeit gelten nur innerhalb Deutschlands. Informationen zu weiteren Ländern finden Sie in den Versandinformationen

Artikelzustand:Neu
Artikelnummer: OVS [ 1188 ]



Generator , Lichtmaschine

Spannung [V] 14
Generator-Ladestrom [A] 34
Topqualität von ISKRA


NEU !!!
OHNE ALTTEILRÜCKGABE !!!
2 Jahre Herstellergarantie !!!

Vergleichsnummer(n):

FORD 77FB-10300-FA


Austin Mini , Landrover , Triumph
Passend für folgende Fahrzeuge

Fahrzeug Baujahr Einbauzeitraum Kw PS ccm
AUSTI - ALLEGRO (ADO 67) - 1.0 01.80-10.83 - 33 45 998
AUSTI - ALLEGRO (ADO 67) - 1.1 05.73-10.81 - 33 45 1098
AUSTI - ALLEGRO (ADO 67) - 1.1 01.75-10.79 - 36 49 1098
AUSTI - ALLEGRO (ADO 67) - 1.3 01.75-10.79 - 43 58 1275
AUSTI - ALLEGRO (ADO 67) - 1.3 01.79-10.83 - 46 63 1275
AUSTI - ALLEGRO (ADO 67) - 1.5 Super 05.73-03.82 - 50 68 1485
AUSTI - ALLEGRO (ADO 67) - 1750 01.75-10.79 - 67 91 1748
AUSTI - ALLEGRO Kombi (ADO 67) - 1.3 08.75- - 43 58 1275
AUSTI - ALLEGRO Kombi (ADO 67) - 1.5 08.75- - 56 76 1485
AUSTI - ALLEGRO Kombi (ADO 67) - 1.7 08.79- - 50 68 1697
AUSTI - MAXI - 1500 04.69-07.80 - 50 68 1485
AUSTI - MAXI - 1750 04.69-10.80 - 53 72 1748
AUSTI - MAXI - 1750 HL 10.72-10.80 - 66 90 1748
AUSTI - MINI MK I - 850 01.67-08.79 - 25 34 848
AUSTI - MINI MK I - 1000 10.67-09.84 - 26 35 999
AUSTI - MINI MK I - 1000 10.67-09.84 - 29 39 999
AUSTI - MINI MK I - 1000 Mayfair 08.82-06.93 - 31 42 998
AUSTI - MINI MK I - 1275 GT 10.69-08.80 - 39 53 1256
INNOC - MINI - 1.0 05.74-02.82 - 35 48 999
INNOC - MINI - 1.3 08.76-02.82 - 47 64 1275
INNOC - MINI - 1.3 De Tomaso 08.76-02.82 - 51 69 1275
LANDROVER - 88/109 - 2.3 D (LR 88 DL, LR 109 DL) 09.63-12.86 - 46 63 2286
LANDROVER - 88/109 Hardtop - 2.3 (LR 88 OP, LR 109 ... 09.63-12.86 - 51 69 2286
LANDROVER - 88/109 Hardtop - 2.3 D (LR 88 DP, LR 109... 09.63-12.86 - 46 63 2286
MORRI - MARINA Coupe - 1300 04.71-06.75 - 42 57 1275
TRIUM - DOLOMITE - 1300 01.77-12.81 - 43 59 1296
TRIUM - DOLOMITE - 1850 01.72-12.77 - 68 92 1854
TRIUM - DOLOMITE - Sprint 06.73-12.81 - 95 129 1998
TRIUM - SPITFIRE - 1.3 MK III 12.67-12.70 - 55 75 1296
TRIUM - SPITFIRE - 1.3 MK IV 01.71-12.72 - 55 76 1296
TRIUM - SPITFIRE - 1.5 MK IV 12.72-12.75 - 51 69 1474
TRIUM - SPITFIRE - 1500 01.75-01.80 - 51 69 1493
TRIUM - TR 6 - 2.5 01.72-12.76 - 90 122 2498
! Angegebene Versandkosten gelten für Deutschland !
! Versandkosten in andere Länder bitte vor dem Kauf erfragen !
IA0067


Weitere Angebote und seltene Autoteile finden Sie in unserem Autoteile - Shop zum Direktkauf !



* Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten zur Bearbeitung gespeichert werden und akzeptiere hiermit die Datenschutzerklärung.

Frage senden *

Frage an: Michael Robl


Ihr Ansprechpartner: Michael Robl


Telefon: 0171 62 02296

Leider sind noch keine Berichte vorhanden. Wenn Sie den ersten Beitrag schreiben möchten, dann klicken Sie bitte hier:

Artikel bewerten




Copyright (c) 2024 by lafeo.de & findyourtravel.de