% Preisnachlaß *
Artikelzustand: | Neu |
Artikelnummer: | OVS [ 1189 ] |
Fahrzeug | Baujahr | Einbauzeitraum | Kw | PS | ccm |
CITRO - BX (XB-_) - 11 | 10.86-06.92 | - | 42 | 57 | 1124 |
CITRO - BX (XB-_) - 14 E | 10.82-06.88 | - | 45 | 61 | 1360 |
CITRO - BX (XB-_) - 14 E | 09.85-02.93 | - | 49 | 67 | 1360 |
CITRO - BX (XB-_) - 14 E | 04.83-07.89 | - | 52 | 71 | 1360 |
CITRO - BX (XB-_) - 14 E | 04.83-02.93 | - | 53 | 72 | 1360 |
CITRO - BX (XB-_) - 19 | 07.86-05.89 | - | 77 | 105 | 1905 |
CITRO - BX Break (XB-_) - 16 | 09.88-12.94 | - | 53 | 72 | 1580 |
CITRO - C15 (VD-_) - 1.1 | 10.84-12.96 | - | 35 | 48 | 1124 |
CITRO - C15 (VD-_) - 1.4 E | 05.87-12.96 | - | 44 | 60 | 1360 |
CITRO - VISA - 1.0 | 09.84-06.88 | - | 33 | 45 | 954 |
CITRO - VISA - 11 E | 09.78-06.88 | - | 35 | 48 | 1124 |
CITRO - VISA - 11 E | 07.82-03.91 | - | 37 | 50 | 1124 |
CITRO - VISA - 11 E | 09.78-03.91 | - | 42 | 57 | 1124 |
CITRO - VISA - II Super X | 07.80-06.82 | - | 47 | 64 | 1219 |
CITRO - VISA - 14 | 07.84-03.91 | - | 44 | 60 | 1360 |
CITRO - VISA - 14 GT | 03.82-03.87 | - | 55 | 75 | 1360 |
CITRO - VISA - 14 GT | 03.82-03.91 | - | 58 | 79 | 1360 |
CITRO - VISA Cabriolet - 11 RE | 03.83-10.88 | - | 37 | 50 | 1124 |
CITRO - LNA - 1.0 | 07.84-10.86 | - | 33 | 45 | 954 |
CITRO - LNA - 1.1 | 07.82-04.85 | - | 37 | 50 | 1124 |
PEUGE - 104 - 0.9 | 10.72-10.79 | - | 34 | 46 | 954 |
PEUGE - 104 - 0.9 | 10.79-10.83 | - | 33 | 45 | 954 |
PEUGE - 104 - 1.0 | 09.83-06.88 | - | 32 | 44 | 954 |
PEUGE - 104 - 1.1 | 08.80-06.88 | - | 37 | 50 | 1124 |
PEUGE - 104 - 1.1 | 07.76-08.82 | - | 42 | 57 | 1124 |
PEUGE - 104 - 1.1 | 09.78-09.79 | - | 48 | 66 | 1124 |
PEUGE - 104 - 1.2 | 08.79-06.83 | - | 42 | 57 | 1219 |
PEUGE - 104 - 1.4 | 08.79-06.83 | - | 53 | 72 | 1360 |
PEUGE - 104 Coupe - 0.9 | 09.73-10.83 | - | 33 | 45 | 954 |
PEUGE - 104 Coupe - 1.1 | 08.79-06.88 | - | 37 | 50 | 1124 |
PEUGE - 104 Coupe - 1.1 | 09.73-09.79 | - | 48 | 66 | 1124 |
PEUGE - 104 Coupe - 1.4 | 08.79-06.84 | - | 53 | 72 | 1360 |
PEUGE - 205 I (741A/C) - 1.0 | 02.83-10.87 | - | 33 | 45 | 954 |
PEUGE - 205 I (741A/C) - 1.1 | 02.83-10.87 | - | 36 | 49 | 1124 |
PEUGE - 205 I (741A/C) - 1.1 | 02.83-10.87 | - | 37 | 50 | 1124 |
PEUGE - 205 I (741A/C) - 1.3 | 02.84-10.87 | - | 47 | 62 | 1294 |
PEUGE - 205 I (741A/C) - 1.4 | 02.83-10.87 | - | 44 | 60 | 1360 |
PEUGE - 205 I (741A/C) - 1.4 | 10.85-10.87 | - | 58 | 79 | 1360 |
PEUGE - 205 I (741A/C) - 1.4 | 02.83-10.87 | - | 59 | 80 | 1360 |
PEUGE - 205 I Cabriolet (741B, 20D) - 1.1 CJ | 10.89-12.94 | - | 44 | 60 | 1124 |
PEUGE - 205 I Cabriolet (741B, 20D) - 1.4 CJ | 03.88-05.89 | - | 44 | 60 | 1360 |
PEUGE - 205 I Cabriolet (741B, 20D) - 1.4 CJ KAT | 01.89-09.93 | - | 44 | 60 | 1361 |
PEUGE - 205 I Cabriolet (741B, 20D) - 1.4 CJ | 03.89-12.94 | - | 49 | 67 | 1360 |
PEUGE - 205 I Cabriolet (741B, 20D) - 1.4 CJ | 05.91-12.94 | - | 55 | 75 | 1361 |
PEUGE - 205 I Cabriolet (741B, 20D) - 1.4 CT | 04.86-12.88 | - | 58 | 79 | 1360 |
PEUGE - 205 II (20A/C) - 1.1 | 10.87-10.90 | - | 36 | 49 | 1124 |
PEUGE - 205 II (20A/C) - 1.4 | 10.87-05.89 | - | 44 | 60 | 1360 |
PEUGE - 205 II (20A/C) - 1.4 | 07.88-05.89 | - | 58 | 79 | 1360 |
RENAU - 4 (112_) - 0.8 | 01.81-09.82 | - | 20 | 27 | 782 |
RENAU - 4 (112_) - 0.8 (1123) | 10.62-09.83 | - | 19 | 26 | 845 |
RENAU - 4 (112_) - 0.8 (1123) | 10.83-10.88 | - | 21 | 29 | 845 |
RENAU - 4 (112_) - 0.8 (1123) | 09.71-12.88 | - | 25 | 34 | 845 |
RENAU - 4 Kasten - 0.8 | 09.71-08.82 | - | 19 | 26 | 782 |
RENAU - 4 Kasten - 0.8 (2391) | 04.83-07.89 | - | 21 | 29 | 845 |
RENAU - 4 Kasten - 0.8 (2106) | 09.66-12.88 | - | 25 | 34 | 845 |
RENAU - 14 (121_) - 1.2 (1210) | 05.76-01.80 | - | 42 | 57 | 1218 |
RENAU - 14 (121_) - 1.2 (1210) | 01.80-12.83 | - | 43 | 58 | 1218 |
RENAU - 14 (121_) - 1.4 (1212) | 09.79-06.83 | - | 52 | 71 | 1360 |
TALBO - SAMBA (51A) - 0.9 | 01.81-12.85 | - | 31 | 42 | 947 |
TALBO - SAMBA (51A) - 1.1 | 01.81-06.86 | - | 37 | 50 | 1124 |
TALBO - SAMBA (51A) - 1.2 Rallye | 01.83-10.86 | - | 65 | 88 | 1210 |
TALBO - SAMBA (51A) - 1.4 | 06.83-10.86 | - | 44 | 60 | 1351 |
TALBO - SAMBA (51A) - 1.4 | 01.81-06.86 | - | 53 | 72 | 1351 |
TALBO - SAMBA (51A) - 1.4 Rallye | 01.83-10.86 | - | 58 | 79 | 1351 |
TALBO - SAMBA Cabriolet (51E) - 1.4 | 01.81-06.86 | - | 58 | 79 | 1351 |
* Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten zur Bearbeitung gespeichert werden und akzeptiere hiermit die Datenschutzerklärung. |
Frage an: Michael Robl
Ihr Ansprechpartner: Michael Robl
Telefon: 0171 62 02296
Tel.: 0171 62 02296
Mail: info4autoparts@aol.com
Gelistet bei: | Preisvergleich |