% Preisnachlaß *
Artikelzustand: | Neu |
Artikelnummer: | OVS [ 1362 ] |
Fahrzeug | Baujahr | Einbauzeitraum | Kw | PS | ccm |
CITRO - AX (ZA-_) - 10 E | 12.86-12.88 | - | 30 | 41 | 954 |
CITRO - AX (ZA-_) - 10 | 07.86-12.98 | - | 33 | 45 | 954 |
CITRO - AX (ZA-_) - 10 | 02.87-12.98 | - | 37 | 50 | 954 |
CITRO - AX (ZA-_) - 11 | 12.86-04.94 | - | 40 | 54 | 1124 |
CITRO - AX (ZA-_) - 11 KAT | 09.88-12.89 | - | 40 | 54 | 1124 |
CITRO - AX (ZA-_) - 11 | 09.86-12.97 | - | 44 | 60 | 1124 |
CITRO - AX (ZA-_) - 1.3 Sport | 04.87-12.88 | - | 70 | 95 | 1294 |
CITRO - AX (ZA-_) - 14 | 12.86-12.88 | - | 44 | 60 | 1360 |
CITRO - AX (ZA-_) - 14 | 06.88-12.89 | - | 49 | 67 | 1360 |
CITRO - AX (ZA-_) - 14 | 04.87-04.97 | - | 55 | 75 | 1360 |
CITRO - AX (ZA-_) - 14 4x4 | 08.91-12.96 | - | 55 | 75 | 1360 |
CITRO - AX (ZA-_) - 14 | 01.88-12.92 | - | 62 | 85 | 1360 |
CITRO - AX (ZA-_) - 1.4 GTi | 08.91-12.96 | - | 66 | 90 | 1360 |
CITRO - AX (ZA-_) - 1.4 GTi | 06.91-12.96 | - | 69 | 94 | 1360 |
CITRO - AX (ZA-_) - 14 D | 08.91-12.97 | - | 37 | 50 | 1360 |
CITRO - AX (ZA-_) - 14 D | 09.88-06.92 | - | 38 | 52 | 1360 |
CITRO - BX (XB-_) - 11 | 10.88-06.92 | - | 40 | 55 | 1124 |
CITRO - BX (XB-_) - 14 E | 10.82-06.88 | - | 45 | 61 | 1360 |
CITRO - BX (XB-_) - 14 | 01.89-12.89 | - | 47 | 64 | 1360 |
CITRO - BX (XB-_) - 14 E | 09.85-02.93 | - | 49 | 67 | 1360 |
CITRO - BX (XB-_) - 14 E | 04.83-07.89 | - | 52 | 71 | 1360 |
CITRO - BX (XB-_) - 14 E | 04.83-02.93 | - | 53 | 72 | 1360 |
CITRO - BX (XB-_) - 14 | 01.89-02.93 | - | 55 | 75 | 1360 |
CITRO - BX Break (XB-_) - 14 | 01.86-02.93 | - | 53 | 72 | 1360 |
CITRO - BX Break (XB-_) - 14 | 01.89-02.93 | - | 55 | 75 | 1360 |
CITRO - C15 (VD-_) - 1.1 i | 07.88-12.96 | - | 44 | 60 | 1124 |
CITRO - C15 (VD-_) - 1.4 E | 07.87-12.96 | - | 40 | 55 | 1360 |
CITRO - C15 (VD-_) - 1.4 | 07.87-12.96 | - | 49 | 67 | 1360 |
CITRO - C15 (VD-_) - 1.4 i | 05.91-12.96 | - | 55 | 75 | 1360 |
PEUGE - 205 I (741A/C) - 1.1 | 02.83-10.87 | - | 37 | 50 | 1124 |
PEUGE - 205 I (741A/C) - 1.4 | 02.83-10.87 | - | 44 | 60 | 1360 |
PEUGE - 205 I Cabriolet (741B, 20D) - 1.1 CJ | 10.89-12.94 | - | 44 | 60 | 1124 |
PEUGE - 205 I Cabriolet (741B, 20D) - 1.4 CJ | 03.88-05.89 | - | 44 | 60 | 1360 |
PEUGE - 205 I Cabriolet (741B, 20D) - 1.4 CJ KAT | 01.89-09.93 | - | 44 | 60 | 1361 |
PEUGE - 205 I Cabriolet (741B, 20D) - 1.4 CJ | 03.89-12.94 | - | 49 | 67 | 1360 |
PEUGE - 205 I Cabriolet (741B, 20D) - 1.4 CJ | 05.91-12.94 | - | 55 | 75 | 1361 |
PEUGE - 205 II (20A/C) - 1.0 | 10.87-09.98 | - | 33 | 45 | 954 |
PEUGE - 205 II (20A/C) - 1.1 | 10.87-10.90 | - | 40 | 54 | 1124 |
PEUGE - 205 II (20A/C) - 1.1 | 07.89-09.98 | - | 44 | 60 | 1124 |
PEUGE - 205 II (20A/C) - 1.3 Rallye | 10.87-10.90 | - | 74 | 101 | 1294 |
PEUGE - 205 II (20A/C) - 1.4 | 10.87-05.89 | - | 44 | 60 | 1360 |
PEUGE - 205 II (20A/C) - 1.4 KAT | 08.87-09.93 | - | 44 | 60 | 1360 |
PEUGE - 205 II (20A/C) - 1.4 | 10.87-10.90 | - | 49 | 67 | 1360 |
PEUGE - 205 II (20A/C) - 1.4 | 01.87-07.88 | - | 53 | 72 | 1360 |
PEUGE - 205 II (20A/C) - 1.4 | 07.88-09.98 | - | 55 | 75 | 1361 |
PEUGE - 205 II (20A/C) - 1.4 | 07.88-05.89 | - | 58 | 79 | 1360 |
PEUGE - 205 II (20A/C) - 1.4 | 06.87-12.89 | - | 62 | 84 | 1360 |
PEUGE - 309 I (10C, 10A) - 1.1 | 10.85-07.89 | - | 40 | 54 | 1118 |
PEUGE - 309 I (10C, 10A) - 1.4 | 03.89-07.89 | - | 49 | 67 | 1360 |
PEUGE - 309 I (10C, 10A) - 1.4 | 03.89-07.89 | - | 55 | 75 | 1360 |
PEUGE - 309 I (10C, 10A) - 1.4 | 03.89-07.89 | - | 62 | 84 | 1360 |
PEUGE - 309 II (3C, 3A) - 1.1 | 08.90-12.93 | - | 44 | 60 | 1124 |
PEUGE - 309 II (3C, 3A) - 1.4 | 07.90-12.93 | - | 49 | 67 | 1361 |
PEUGE - 309 II (3C, 3A) - 1.4 | 07.89-12.93 | - | 55 | 75 | 1361 |
ROVER - 100 (METRO) (XP) - 114 D | 10.92-12.94 | - | 38 | 52 | 1361 |
* Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten zur Bearbeitung gespeichert werden und akzeptiere hiermit die Datenschutzerklärung. |
Frage an: Michael Robl
Ihr Ansprechpartner: Michael Robl
Telefon: 0171 62 02296
Tel.: 0171 62 02296
Mail: info4autoparts@aol.com
Gelistet bei: | Preisvergleich |