% Preisnachlaß *
Artikelzustand: | Neu |
Artikelnummer: | OVS [ 1353 ] |
Fahrzeug | Baujahr | Einbauzeitraum | Kw | PS | ccm |
FORD - CAPRI II (GECP) - 1.3 | 02.74-08.77 | - | 40 | 54 | 1298 |
FORD - CAPRI II (GECP) - 1.6 | 09.74-12.77 | - | 50 | 68 | 1593 |
FORD - CAPRI II (GECP) - 1.6 | 02.74-12.77 | - | 53 | 72 | 1593 |
FORD - CAPRI II (GECP) - 1.6 | 02.74-12.77 | - | 65 | 88 | 1593 |
FORD - CAPRI II (GECP) - 3.0 | 02.74-12.77 | - | 101 | 138 | 2993 |
FORD - CAPRI III (GECP) - 1.6 | 01.78-04.87 | - | 54 | 73 | 1593 |
FORD - CAPRI III (GECP) - 2.0 | 01.78-12.85 | - | 74 | 101 | 1993 |
FORD - TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (V_ _) - 1.6 (V... | 11.77-10.86 | - | 48 | 65 | 1593 |
FORD - TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (V_ _) - 2.0 (V... | 11.77-07.82 | - | 43 | 59 | 1993 |
FORD - TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (V_ _) - 2.0 (V... | 11.77-10.86 | - | 57 | 78 | 1993 |
FORD - TRANSIT Bus (V_ _) - 1.6 (VAS, VLS, VZS) | 12.77-10.86 | - | 48 | 65 | 1593 |
FORD - TRANSIT Bus (V_ _) - 2.0 (VAS, VBLVIL, VLS, ... | 12.77-07.82 | - | 43 | 59 | 1993 |
FORD - TRANSIT Bus (V_ _) - 2.0 (VAS, VLS, VZS) | 11.77-10.86 | - | 55 | 75 | 1993 |
FORD - TRANSIT Bus (V_ _) - 2.0 (VAS, VIL, VLS, VUL... | 11.77-10.86 | - | 57 | 78 | 1993 |
FORD - TRANSIT Kasten (V_ _) - 1.6 (WS) | 11.77-10.86 | - | 48 | 65 | 1593 |
FORD - TRANSIT Kasten (V_ _) - 2.0 (VVS) | 11.77-07.82 | - | 43 | 59 | 1993 |
FORD - TRANSIT Kasten (V_ _) - 2.0 (VVL) | 11.77-10.86 | - | 55 | 75 | 1993 |
FORD - TRANSIT Kasten (V_ _) - 2.0 (VHL, VVS) | 11.77-10.86 | - | 57 | 78 | 1993 |
* Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten zur Bearbeitung gespeichert werden und akzeptiere hiermit die Datenschutzerklärung. |
Frage an: Michael Robl
Ihr Ansprechpartner: Michael Robl
Telefon: 0171 62 02296
Tel.: 0171 62 02296
Mail: info4autoparts@aol.com
Gelistet bei: | Preisvergleich |