% Preisnachlaß *
Artikelzustand: | Neu |
Artikelnummer: | OVS [ 1363 ] |
Fahrzeug | Baujahr | Einbauzeitraum | Kw | PS | ccm | Aufbau | Konfig. | To. |
IVECO - EuroTrakker -... | 01.93-11.04 | - | 221 | 301 | 9500 | Kipper | 6x4 | 26 |
IVECO - EuroCargo - 6... | 01.91-08.96 | - | 75 | 102 | 3908 | Pritsche/Fah | 4x2 | 6 |
IVECO - EuroCargo - 6... | 01.91-12.96 | - | 85 | 116 | 3908 | Pritsche/Fah | 4x2 | 6 |
IVECO - EuroCargo - 6... | 01.91-12.96 | - | 100 | 136 | 3908 | Pritsche/Fah | 4x2 | 6 |
IVECO - EuroCargo - 6... | 01.91-12.96 | - | 100 | 136 | 3908 | Kipper | 4x2 | 6 |
IVECO - EuroCargo - 6... | 01.91-12.96 | - | 75 | 102 | 3908 | Pritsche/Fah | 4x2 | 6,7 |
IVECO - EuroCargo - 6... | 01.91-12.96 | - | 75 | 102 | 3908 | Kipper | 4x2 | 6,7 |
IVECO - EuroCargo - 6... | 01.91- | - | 85 | 116 | 3908 | Pritsche/Fah | 4x2 | 6,7 |
IVECO - EuroCargo - 6... | 01.91- | - | 85 | 116 | 3908 | Kipper | 4x2 | 6,7 |
IVECO - EuroCargo - 6... | 01.91- | - | 100 | 136 | 3908 | Pritsche/Fah | 4x2 | 6,7 |
IVECO - EuroCargo - 6... | 01.91- | - | 100 | 136 | 3908 | Kipper | 4x2 | 6,7 |
IVECO - EuroCargo - 7... | 01.91- | - | 85 | 116 | 3908 | Pritsche/Fah | 4x2 | 7,49 |
IVECO - EuroCargo - 7... | 01.91- | - | 100 | 136 | 3908 | Pritsche/Fah | 4x2 | 7,49 |
IVECO - EuroCargo - 7... | 01.91-09.00 | - | 105 | 143 | 5861 | Pritsche/Fah | 4x2 | 7,49 |
IVECO - EuroCargo - 7... | 01.91-09.00 | - | 105 | 143 | 5861 | Kipper | 4x2 | 7,49 |
IVECO - EuroCargo - 8... | 01.91- | - | 105 | 143 | 5861 | Kipper | 4x2 | 7,49 |
IVECO - EuroCargo - 8... | 01.91- | - | 105 | 143 | 5861 | Pritsche/Fah | 4x2 | 8 |
IVECO - EuroCargo - 8... | 01.91- | - | 105 | 143 | 5861 | Kipper | 4x2 | 8 |
IVECO - EuroCargo - 8... | 01.91- | - | 130 | 177 | 5861 | Pritsche/Fah | 4x2 | 8 |
IVECO - EuroCargo - 8... | 01.91- | - | 130 | 177 | 5861 | Pritsche/Fah | 4x2 | 7,49 |
IVECO - EuroCargo - 8... | 01.91- | - | 130 | 177 | 5861 | Kipper | 4x2 | 7,49 |
IVECO - EuroCargo - 8... | 01.91- | - | 130 | 177 | 5861 | Kipper | 4x2 | 8 |
IVECO - EuroCargo - 8... | 01.91- | - | 152 | 207 | 5861 | Pritsche/Fah | 4x2 | 8 |
IVECO - EuroCargo - 8... | 01.91- | - | 152 | 207 | 5861 | Pritsche/Fah | 4x2 | 7,49 |
IVECO - EuroCargo - 9... | 11.93- | - | 105 | 143 | 5861 | Pritsche/Fah | 4x4 | 10 |
IVECO - EuroCargo - 9... | 11.93- | - | 152 | 207 | 5861 | Pritsche/Fah | 4x4 | 10 |
IVECO - EuroCargo - 1... | 01.91- | - | 105 | 143 | 5861 | Pritsche/Fah | 4x2 | 10 |
IVECO - EuroCargo - 1... | 01.91- | - | 105 | 143 | 5861 | Kipper | 4x2 | 10 |
IVECO - EuroCargo - 1... | 01.91- | - | 130 | 177 | 5861 | Pritsche/Fah | 4x2 | 10 |
IVECO - EuroCargo - 1... | 01.91- | - | 130 | 177 | 5861 | Kipper | 4x2 | 10 |
IVECO - EuroCargo - 1... | 01.91- | - | 152 | 207 | 5861 | Pritsche/Fah | 4x2 | 10 |
IVECO - EuroCargo - 1... | 01.91- | - | 105 | 143 | 5861 | Pritsche/Fah | 4x2 | 11,99 |
IVECO - EuroCargo - 1... | 01.92- | - | 105 | 143 | 5861 | Kipper | 4x2 | 11,99 |
IVECO - EuroCargo - 1... | 01.92- | - | 130 | 177 | 5861 | Pritsche/Fah | 4x2 | 11,99 |
IVECO - EuroCargo - 1... | 01.92- | - | 130 | 177 | 5861 | Kipper | 4x2 | 11,99 |
IVECO - EuroCargo - 1... | 01.92- | - | 167 | 227 | 5861 | Pritsche/Fah | 4x2 | 11,99 |
IVECO - EuroCargo - 1... | 01.94- | - | 105 | 143 | 5861 | Pritsche/Fah | 4x2 | 13,35 |
IVECO - EuroCargo - 1... | 01.94- | - | 105 | 143 | 5861 | Kipper | 4x2 | 13,35 |
IVECO - EuroCargo - 1... | 01.92- | - | 130 | 177 | 5861 | Pritsche/Fah | 4x2 | 13,35 |
IVECO - EuroCargo - 1... | 01.92- | - | 130 | 177 | 5861 | Kipper | 4x2 | 13,35 |
IVECO - EuroCargo - 1... | 01.92- | - | 167 | 227 | 5861 | Pritsche/Fah | 4x2 | 13,35 |
IVECO - EuroCargo - 1... | 01.97- | - | 130 | 177 | 5861 | Pritsche/Fah | 4x4 | 14 |
IVECO - EuroCargo - 1... | 01.93-12.96 | - | 130 | 177 | 5861 | Pritsche/Fah | 4x4 | 13,5 |
IVECO - EuroCargo - 1... | 01.97- | - | 167 | 227 | 5861 | Pritsche/Fah | 4x4 | 14 |
IVECO - EuroCargo - 1... | 01.93-12.96 | - | 167 | 227 | 5861 | Pritsche/Fah | 4x4 | 13,5 |
IVECO - EuroCargo - 1... | 01.92-12.96 | - | 105 | 143 | 5861 | Pritsche/Fah | 4x2 | 15 |
IVECO - EuroCargo - 1... | 01.92-12.96 | - | 105 | 143 | 5861 | Kipper | 4x2 | 15 |
IVECO - EuroCargo - 1... | 01.92- | - | 130 | 177 | 5861 | Pritsche/Fah | 4x2 | 15 |
IVECO - EuroCargo - 1... | 01.92- | - | 130 | 177 | 5861 | Kipper | 4x2 | 15 |
IVECO - EuroCargo - 1... | 01.92- | - | 167 | 227 | 5861 | Pritsche/Fah | 4x2 | 15 |
IVECO - EuroCargo - 1... | 01.94- | - | 130 | 177 | 5861 | Pritsche/Fah | 4x2 | 18 |
IVECO - EuroCargo - 1... | 01.94- | - | 130 | 177 | 5861 | Kipper | 4x2 | 18 |
IVECO - EuroCargo - 1... | 01.94- | - | 167 | 227 | 5816 | Pritsche/Fah | 4x2 | 18 |
IVECO - EuroCargo - 1... | 01.94- | - | 167 | 227 | 5816 | Kipper | 4x2 | 18 |
IVECO - EuroCargo - 1... | 01.91- | - | 152 | 207 | 5861 | Sattelzugmas | 4x2 | 7,49 |
IVECO - EuroCargo - 2... | 01.92- | - | 167 | 227 | 5861 | Sattelzugmas | 4x2 | 12,5 |
IVECO - EuroCargo - 2... | 01.92- | - | 167 | 227 | 5861 | Sattelzugmas | 4x2 | 14,5 |
IVECO - EuroTech MP -... | 01.97- | - | 221 | 301 | 9500 | Pritsche/Fah | 6x2/4 | 26 |
IVECO - EuroTech MT -... | 01.92-12.96 | - | 221 | 301 | 9500 | Pritsche/Fah | 4x2 | 18 |
IVECO - EuroTech MT -... | 01.97-08.98 | - | 221 | 301 | 9500 | Pritsche/Fah | 4x2 | 19 |
IVECO - EuroTech MT -... | 01.97-08.98 | - | 221 | 301 | 9500 | Kipper | 4x2 | 19 |
IVECO - EuroTech MT -... | 01.92-08.98 | - | 221 | 301 | 9500 | Sattelzugmas | 4x2 | 18 |
IVECO - TurboTech - 1... | 01.90-12.92 | - | 191 | 260 | 9500 | Pritsche/Fah | 4x2 | 18 |
IVECO - TurboTech - 1... | 01.90-12.92 | - | 191 | 260 | 9500 | Sattelzugmas | 4x2 | 18 |
IVECO - TurboTech - 1... | 01.90-12.92 | - | 234 | 318 | 9500 | Pritsche/Fah | 4x2 | 18 |
IVECO - TurboTech - 1... | 01.90-12.92 | - | 234 | 318 | 9500 | Sattelzugmas | 4x2 | 18 |
IVECO - P/PA - 159-17 H | 07.82-09.86 | - | 124 | 169 | 8102 | Kipper | 4x2 | 16 |
IVECO - P/PA - 190-30 H | 04.87-12.90 | - | 224 | 305 | 13798 | Pritsche/Fah | 4x2 | 17 |
IVECO - P/PA - 190-30 H | 01.91-12.92 | - | 224 | 305 | 13798 | Pritsche/Fah | 4x2 | 18 |
IVECO - P/PA - 190-30... | 01.89-12.90 | - Weitere Angebote und seltene Autoteile finden Sie in unserem autoparts-versand - Shop zum Direktkauf ! | 224 | 305 | 13798 | Sattelzugmas | 4x2 | 17 |
IVECO - P/PA - 190-30... | 01.90-12.92 | - | 224 | 305 | 13798 | Sattelzugmas | 4x2 | 18 |
IVECO - P/PA - 190-30 H | 04.87-12.90 | - | 224 | 305 | 13798 | Kipper | 4x2 | 17 |
IVECO - P/PA - 190-30 H | 01.91-12.92 | - | 224 | 305 | 13798 | Kipper | 4x2 | 18 |
IVECO - P/PA - 190-30... | 04.87-12.90 | - | 224 | 305 | 13798 | Kipper | 4x4 | 17 |
IVECO - P/PA - 190-30... | 01.91-12.92 | - | 224 | 305 | 13798 | Kipper | 4x4 | 18 |
IVECO - P/PA - 330-30 H | 01.88-12.90 | - | 224 | 305 | 13798 | Kipper | 6x4 | 24 |
IVECO - P/PA - 330-30 H | 06.84-12.90 | - | 224 | 305 | 13798 | Kipper | 6x4 | 26 |
IVECO - P/PA - 330-36... | 01.89-12.90 | - | 265 | 360 | 13798 | Sattelzugmas | 6x4 | 26 |
IVECO - P/PA-Haubenfa... | 04.87-12.90 | - | 224 | 305 | 13798 | Sattelzugmas | 4x2 | 17 |
IVECO - P/PA-Haubenfa... | 01.91-12.93 | - | 224 | 305 | 13798 | Sattelzugmas | 4x2 | 18 |
IVECO - P/PA-Haubenfa... | 04.87-12.90 | - | 224 | 305 | 13798 | Kipper | 4x2 | 17 |
IVECO - P/PA-Haubenfa... | 01.91-12.93 | - | 224 | 305 | 13798 | Kipper | 4x2 | 18 |
IVECO - P/PA-Haubenfa... | 10.87-12.90 | - | 224 | 305 | 13798 | Kipper | 6x4 | 24 |
IVECO - P/PA-Haubenfa... | 01.91-12.92 | - | 224 | 305 | 13798 | Kipper | 6x4 | 25 |
IVECO - P/PA-Haubenfa... | 10.87-12.90 | - | 224 | 305 | 13798 | Kipper | 6x4 | 26 |
IVECO - P/PA-Haubenfa... | 10.87-12.92 | - | 224 | 305 | 13798 | Kipper | 6x4 | 33 |
IVECO - P/PA-Haubenfa... | 10.87-12.90 | - | 224 | 305 | 13798 | Kipper | 6x6 | 24 |
IVECO - P/PA-Haubenfa... | 01.91-12.92 | - | 224 | 305 | 13798 | Kipper | 6x6 | 25 |
IVECO - P/PA-Haubenfa... | 10.87-12.90 | - | 224 | 305 | 13798 | Kipper | 6x6 | 26 |
IVECO - P/PA-Haubenfa... | 10.87-12.92 | - | 224 | 305 | 13798 | Kipper | 6x6 | 33 |
IVECO - Zeta - 50-8 | 01.83-12.86 | - | 63 | 86 | 3666 | Pritsche/Fah | 4x2 | 5,3 |
IVECO - Zeta - 50-8 V | 01.83-12.86 | - | 63 | 86 | 3666 | Kasten/Kombi | 4x2 | 5,3 |
IVECO - Zeta - 50-8 H | 01.83-12.86 | - | 63 | 86 | 3666 | Kipper | 4x2 | 5,3 |
IVECO - Zeta - 50-10 | 01.79-12.86 | - | 74 | 101 | 4570 | Pritsche/Fah | 4x2 | 5,4 |
IVECO - Zeta - 50-10 V | 01.79-12.86 | - | 74 | 101 | 4570 | Kasten/Kombi | 4x2 | 5,4 |
IVECO - Zeta - 50-10 H | 01.79-12.86 | - | 74 | 101 | 4570 | Kipper | 4x2 | 5,4 |
Besuchen Sie unseren Serviceshop Ersatzteile - Neu & gebraucht |
* Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten zur Bearbeitung gespeichert werden und akzeptiere hiermit die Datenschutzerklärung. |
Frage an: Michael Robl
Ihr Ansprechpartner: Michael Robl
Telefon: 0171 62 02296
Tel.: 0171 62 02296
Mail: info4autoparts@aol.com
Gelistet bei: | Preisvergleich |