% Preisnachlaß *
Artikelzustand: | Neu |
Artikelnummer: | OVS [ 1359 ] |
Fahrzeug | Baujahr | Einbauzeitraum | Kw | PS | ccm |
BEDFO - BLITZ (CF97) - 2.0 | 02.85-10.87 | - | 56 | 76 | 1979 |
BEDFO - BLITZ (CF97) - 2.3 | 02.80-10.83 | - | 58 | 79 | 2278 |
OPEL - ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) - 1.3 N | 03.79-08.81 | - | 44 | 60 | 1297 |
OPEL - ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) - 1.3 S | 08.79-08.81 | - | 55 | 75 | 1297 |
OPEL - ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) - 2.0 D | 08.78-08.81 | - | 43 | 58 | 1998 |
OPEL - ASCONA C CC (84_, 89_) - 1.3 N | 09.81-08.86 | - | 44 | 60 | 1297 |
OPEL - ASCONA C CC (84_, 89_) - 1.3 S | 09.81-08.88 | - | 55 | 75 | 1297 |
OPEL - ASCONA C CC (84_, 89_) - 1.6 i KAT | 09.86-08.88 | - | 55 | 75 | 1598 |
OPEL - ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) - 1.3 N | 09.81-08.86 | - | 44 | 60 | 1297 |
OPEL - ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) - 1.3 S | 09.81-08.88 | - | 55 | 75 | 1297 |
OPEL - ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) - 1.6 i | 09.87-08.88 | - | 55 | 75 | 1598 |
OPEL - ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) - 1.6 i KAT | 09.86-08.88 | - | 55 | 75 | 1598 |
OPEL - ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) - 1.6 | 09.86-08.88 | - | 60 | 82 | 1598 |
OPEL - ASTRA F CC (53_, 54_, 58_, 59_) - 1.4 i | 03.92-01.98 | - | 44 | 60 | 1389 |
OPEL - ASTRA F CC (53_, 54_, 58_, 59_) - 1.4 | 09.91-09.93 | - | 55 | 75 | 1389 |
OPEL - ASTRA F (56_, 57_) - 1.4 i | 09.91-09.98 | - | 44 | 60 | 1389 |
OPEL - ASTRA F (56_, 57_) - 1.4 | 09.91-09.93 | - | 55 | 75 | 1389 |
OPEL - ASTRA F Caravan (51_, 52_) - 1.4 i | 09.91-01.98 | - | 44 | 60 | 1389 |
OPEL - ASTRA F Caravan (51_, 52_) - 1.4 | 09.91-09.93 | - | 55 | 75 | 1389 |
OPEL - ASTRA F Van (55_) - 1.4 i | 10.91-01.99 | - | 44 | 60 | 1389 |
OPEL - COMBO (71_) - 1.2 | 07.94-10.01 | - | 33 | 45 | 1195 |
OPEL - COMBO (71_) - 1.4 | 07.94-10.01 | - | 44 | 60 | 1389 |
OPEL - CORSA A CC (93_, 94_, 98_, 99_) - 1.0 | 09.82-03.93 | - | 33 | 45 | 993 |
OPEL - CORSA A CC (93_, 94_, 98_, 99_) - 1.2 | 09.82-08.90 | - | 33 | 45 | 1196 |
OPEL - CORSA A CC (93_, 94_, 98_, 99_) - 1.2 i | 09.89-03.93 | - | 33 | 45 | 1195 |
OPEL - CORSA A CC (93_, 94_, 98_, 99_) - 1.2 N | 01.90-03.93 | - | 38 | 52 | 1196 |
OPEL - CORSA A CC (93_, 94_, 98_, 99_) - 1.2 S | 09.82-02.90 | - | 40 | 55 | 1196 |
OPEL - CORSA A CC (93_, 94_, 98_, 99_) - 1.3 | 09.85-10.89 | - | 44 | 60 | 1297 |
OPEL - CORSA A CC (93_, 94_, 98_, 99_) - 1.3 i | 09.86-09.90 | - | 44 | 60 | 1297 |
OPEL - CORSA A CC (93_, 94_, 98_, 99_) - 1.3 S | 09.82-10.89 | - | 51 | 70 | 1297 |
OPEL - CORSA A CC (93_, 94_, 98_, 99_) - 1.4 i | 01.85-03.93 | - | 40 | 54 | 1389 |
OPEL - CORSA A CC (93_, 94_, 98_, 99_) - 1.4 i | 01.90-03.93 | - | 44 | 60 | 1389 |
OPEL - CORSA A CC (93_, 94_, 98_, 99_) - 1.4 S | 01.90-03.93 | - | 53 | 72 | 1389 |
OPEL - CORSA A CC (93_, 94_, 98_, 99_) - 1.4 Si | 09.91-03.93 | - | 60 | 82 | 1389 |
OPEL - CORSA A CC (93_, 94_, 98_, 99_) - 1.6 GSI | 08.88-09.92 | - | 55 | 75 | 1598 |
OPEL - CORSA A CC (93_, 94_, 98_, 99_) - 1.6 GSI | 09.89-03.93 | - | 72 | 98 | 1598 |
OPEL - CORSA A CC (93_, 94_, 98_, 99_) - 1.6 GSI | 05.88-03.92 | - | 74 | 100 | 1598 |
OPEL - CORSA A CC (93_, 94_, 98_, 99_) - 1.6 GSI KAT | 02.92-03.93 | - | 74 | 101 | 1598 |
OPEL - CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) - 1.0 | 09.82-09.92 | - | 33 | 45 | 993 |
OPEL - CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) - 1.2 N | 01.85-10.87 | - | 33 | 45 | 1196 |
OPEL - CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) - 1.2 i | 09.89-03.93 | - | 33 | 45 | 1195 |
OPEL - CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) - 1.2 S | 09.82-03.93 | - | 40 | 55 | 1196 |
OPEL - CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) - 1.2 S | 09.82-10.87 | - | 43 | 58 | 1196 |
OPEL - CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) - 1.3 | 09.85-10.87 | - | 44 | 60 | 1297 |
OPEL - CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) - 1.3 S | 09.82-10.87 | - | 51 | 70 | 1297 |
OPEL - CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) - 1.4 i | 10.89-03.93 | - | 44 | 60 | 1389 |
OPEL - CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) - 1.4 S | 09.89-03.93 | - | 53 | 72 | 1389 |
OPEL - CORSA A Kasten - 1.0 | 02.86-04.89 | - | 33 | 45 | 993 |
OPEL - CORSA A Kasten - 1.2 | 02.86-04.89 | - | 33 | 45 | 1196 |
OPEL - CORSA A Kasten - 1.2 | 02.86-04.89 | - | 40 | 54 | 1196 |
OPEL - CORSA A Kasten - 1.3 | 02.86-04.89 | - | 44 | 60 | 1297 |
OPEL - CORSA A Kasten - 1.3 | 02.86-04.89 | - | 51 | 69 | 1297 |
OPEL - CORSA B (73_, 78_, 79_, F35_) - 1.2 i | 03.93-09.00 | - | 33 | 45 | 1195 |
OPEL - KADETT D (31_-34_, 41_-44_) - 1.2 | 08.79-07.82 | - | 39 | 53 | 1196 |
OPEL - KADETT D (31_-34_, 41_-44_) - 1.2 | 08.82-08.84 | - | 40 | 55 | 1196 |
OPEL - KADETT D (31_-34_, 41_-44_) - 1.2 S | 08.79-08.84 | - | 44 | 60 | 1196 |
OPEL - KADETT D (31_-34_, 41_-44_) - 1.3 N | 08.79-08.84 | - | 44 | 60 | 1297 |
OPEL - KADETT D (31_-34_, 41_-44_) - 1.3 S | 08.79-08.84 | - | 55 | 75 | 1297 |
OPEL - KADETT D Caravan (35_, 36_, 45_, 46_) - 1.2 | 08.79-07.82 | - | 39 | 53 | 1196 |
OPEL - KADETT D Caravan (35_, 36_, 45_, 46_) - 1.2 S | 08.79-08.84 | - | 44 | 60 | 1196 |
OPEL - KADETT D Caravan (35_, 36_, 45_, 46_) - 1.3 N | 08.79-08.84 | - | 44 | 60 | 1297 |
OPEL - KADETT D Caravan (35_, 36_, 45_, 46_) - 1.3 S | 08.79-08.84 | - | 55 | 75 | 1297 |
OPEL - KADETT E CC (33_, 34_, 43_, 44_) - 1.2 | 09.84-07.86 | - | 40 | 55 | 1196 |
OPEL - KADETT E CC (33_, 34_, 43_, 44_) - 1.3 N | 09.84-08.91 | - | 44 | 60 | 1297 |
OPEL - KADETT E CC (33_, 34_, 43_, 44_) - 1.3 i KAT | 09.85-08.91 | - | 44 | 60 | 1297 |
OPEL - KADETT E CC (33_, 34_, 43_, 44_) - 1.3 S | 09.84-08.87 | - | 55 | 75 | 1297 |
OPEL - KADETT E CC (33_, 34_, 43_, 44_) - 1.4 i | 01.90-08.91 | - | 44 | 60 | 1389 |
OPEL - KADETT E CC (33_, 34_, 43_, 44_) - 1.4 S | 01.90-08.91 | - | 55 | 75 | 1389 |
OPEL - KADETT E CC (33_, 34_, 43_, 44_) - 1.6 i | 09.86-08.91 | - | 55 | 75 | 1598 |
OPEL - KADETT E CC (33_, 34_, 43_, 44_) - 1.6 i KAT | 09.86-08.91 | - | 55 | 75 | 1598 |
OPEL - KADETT E (39_, 49_) - 1.2 | 09.84-07.86 | - | 40 | 55 | 1196 |
OPEL - KADETT E (39_, 49_) - 1.3 N | 09.84-08.89 | - | 44 | 60 | 1297 |
OPEL - KADETT E (39_, 49_) - 1.3 i KAT | 09.85-08.91 | - | 44 | 60 | 1297 |
OPEL - KADETT E (39_, 49_) - 1.3 S | 09.84-08.87 | - | 55 | 75 | 1297 |
44 | 60 | 1389 | |||
OPEL - KADETT E (39_, 49_) - 1.4 S | 01.90-08.91 | - | 55 | 75 | 1389 |
OPEL - KADETT E (39_, 49_) - 1.6 i | 09.86-08.91 | - | 55 | 75 | 1598 |
OPEL - KADETT E (39_, 49_) - 1.6 i KAT | 09.86-08.91 | - | 55 | 75 | 1598 |
OPEL - KADETT E Caravan (35_, 36_, 45_, 46_) - 1.2 | 09.84-07.86 | - | 40 | 55 | 1196 |
OPEL - KADETT E Caravan (35_, 36_, 45_, 46_) - 1.3 N | 09.84-08.91 | - | 44 | 60 | 1297 |
OPEL - KADETT E Caravan (35_, 36_, 45_, 46_) - 1.3 i... | 09.85-08.91 | - | 44 | 60 | 1297 |
OPEL - KADETT E Caravan (35_, 36_, 45_, 46_) - 1.3 S | 09.84-08.87 | - | 55 | 75 | 1297 |
OPEL - KADETT E Caravan (35_, 36_, 45_, 46_) - 1.4 i | 01.90-08.91 | - | 44 | 60 | 1389 |
OPEL - KADETT E Caravan (35_, 36_, 45_, 46_) - 1.4 S | 01.90-08.91 | - | 55 | 75 | 1389 |
OPEL - KADETT E Caravan (35_, 36_, 45_, 46_) - 1.6 i | 09.86-08.91 | - | 55 | 75 | 1598 |
OPEL - KADETT E Caravan (35_, 36_, 45_, 46_) - 1.6 i... | 09.86-08.91 | - | 55 | 75 | 1598 |
OPEL - KADETT E Cabriolet (43B_) - 1.3 S | 03.87-02.93 | - | 55 | 75 | 1297 |
OPEL - KADETT E Cabriolet (43B_) - 1.4 i | 01.90-08.91 | - | 44 | 60 | 1389 |
OPEL - KADETT E Cabriolet (43B_) - 1.4 S | 08.90-02.93 | - | 55 | 75 | 1389 |
OPEL - KADETT E Cabriolet (43B_) - 1.6 i | 10.86-02.93 | - | 55 | 75 | 1598 |
OPEL - KADETT E Cabriolet (43B_) - 1.6 i KAT | 10.87-02.93 | - | 55 | 75 | 1598 |
OPEL - KADETT E Cabriolet (43B_) - 1.6 i | 07.89-02.93 | - | 60 | 82 | 1598 |
OPEL - KADETT E Kasten (37_, 47_) - 1.3 N | 09.84-07.89 | - | 44 | 60 | 1297 |
OPEL - KADETT E Kasten (37_, 47_) - 1.4 i | 01.90-08.91 | - | 44 | 60 | 1389 |
OPEL - KADETT E Kasten (37_, 47_) - 1.6 i | 08.89-09.93 | - | 55 | 75 | 1598 |
OPEL - KADETT E Combo (38_, 48_) - 1.3 N | 01.86-12.89 | - | 44 | 60 | 1297 |
OPEL - KADETT E Combo (38_, 48_) - 1.3 S | 01.86-12.89 | - | 55 | 75 | 1297 |
OPEL - KADETT E Combo (38_, 48_) - 1.4 i | 08.91-07.94 | - | 44 | 60 | 1389 |
OPEL - KADETT E Combo (38_, 48_) - 1.4 S | 07.89-08.91 | - | 55 | 75 | 1389 |
OPEL - KADETT E Combo (38_, 48_) - 1.6 i | 08.91-07.94 | - | 55 | 75 | 1598 |
OPEL - KADETT E Combo (38_, 48_) - 1.6 | 09.86-12.91 | - | 60 | 82 | 1598 |
OPEL - MANTA B (58_, 59_) - 1.3 N | 03.79-12.80 | - | 44 | 60 | 1297 |
OPEL - MANTA B (58_, 59_) - 1.3 S | 08.81-08.86 | - | 55 | 75 | 1297 |
OPEL - MANTA B CC (53_, 55_) - 1.3 N | 03.79-12.80 | - | 44 | 60 | 1297 |
OPEL - MANTA B CC (53_, 55_) - 1.3 S | 08.79-08.86 | - | 55 | 75 | 1297 |
OPEL - REKORD D - 2.0 D | 08.74-08.77 | - | 40 | 54 | 1998 |
OPEL - REKORD D - 2.1 D | 09.72-08.77 | - | 44 | 60 | 2068 |
OPEL - REKORD D Caravan - 2.0 D | 08.74-08.77 | - | 40 | 54 | 1998 |
OPEL - REKORD D Caravan - 2.1 D | 09.72-08.77 | - | 44 | 60 | 2068 |
OPEL - REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) - 2.0 D | 09.77-10.82 | - | 43 | 58 | 1998 |
OPEL - REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) - 2.1 D | 09.77-07.78 | - | 44 | 60 | 2068 |
OPEL - REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) - 2.2 D | 08.78-08.83 | - | 48 | 65 | 2260 |
OPEL - REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) - 2.2 D | 11.82-08.86 | - | 52 | 71 | 2260 |
OPEL - REKORD E Caravan (61_, 66_, 67_) - 2.0 D | 09.77-10.82 | - | 43 | 58 | 1998 |
OPEL - REKORD E Caravan (61_, 66_, 67_) - 2.1 D | 09.77-07.78 | - | 44 | 60 | 2068 |
OPEL - REKORD E Caravan (61_, 66_, 67_) - 2.2 D | 08.78-08.83 | - | 48 | 65 | 2260 |
OPEL - REKORD E Caravan (61_, 66_, 67_) - 2.3 D | 11.82-08.86 | - | 52 | 71 | 2260 |
OPEL - VECTRA A CC (88_, 89_) - 1.6 i | 09.93-11.95 | - | 55 | 75 | 1598 |
OPEL - VECTRA A CC (88_, 89_) - 1.6 i KAT | 09.88-11.95 | - | 55 | 75 | 1598 |
OPEL - VECTRA A (86_, 87_) - 1.6 i | 09.88-10.90 | - | 55 | 75 | 1598 |
OPEL - VECTRA A (86_, 87_) - 1.6 i | 09.93-11.95 | - | 55 | 75 | 1598 |
VAUXH - ASTRA CC - 1.3 S | 09.79-08.84 | - | 55 | 75 | 1297 |
VAUXH - ASTRA Estate - 1.3 S | 09.79-08.84 | - | 55 | 75 | 1297 |
VAUXH - ASTRA Mk II Belmont - 1.3 | 09.85-08.91 | - | 55 | 75 | 1297 |
VAUXH - ASTRA Mk II Estate - 1.3 | 09.84-08.91 | - | 55 | 75 | 1297 |
VAUXH - ASTRA Mk II Estate - 1.4 S | 01.89-08.91 | - | 55 | 75 | 1389 |
VAUXH - ASTRA Mk III CC - 1.4 i | 09.91-02.98 | - | 44 | 60 | 1389 |
VAUXH - ASTRA Mk III - 1.4 i | 09.91-09.98 | - | 44 | 60 | 1389 |
VAUXH - ASTRA Mk III Estate - 1.4 i | 09.91-02.98 | - | 44 | 60 | 1389 |
VAUXH - ASTRAVAN Mk III - 1.4 i | 01.91-10.94 | - | 44 | 60 | 1389 |
VAUXH - CARLTON Mk II - 2.3 D | 05.83-08.86 | - | 52 | 71 | 2260 |
VAUXH - CARLTON Mk II Estate - 2.3 D | 05.83-08.86 | - | 52 | 71 | 2260 |
VAUXH - CAVALIER Mk II CC - 1.3 S | 09.81-08.88 | - | 55 | 75 | 1297 |
VAUXH - CAVALIER Mk II - 1.3 N | 09.81-08.88 | - | 44 | 60 | 1297 |
VAUXH - CAVALIER Mk II - 1.3 S | 09.81-08.88 | - | 55 | 75 | 1297 |
VAUXH - CAVALIER Mk II Estate - 1.3 S | 09.81-08.88 | - | 55 | 75 | 1297 |
VAUXH - CAVALIER Mk III CC - 1.4 S | 09.88-11.95 | - | 55 | 75 | 1389 |
VAUXH - CAVALIER Mk III CC - 1.6 i | 09.88-11.95 | - | 55 | 75 | 1598 |
VAUXH - CAVALIER Mk III CC - 1.6 | 09.88-05.93 | - | 60 | 82 | 1598 |
VAUXH - CAVALIER Mk III - 1.4 S | 09.88-11.95 | - | 55 | 75 | 1389 |
VAUXH - CAVALIER Mk III - 1.6 | 09.88-05.93 | - | 60 | 82 | 1598 |
VAUXH - COMBO - 1.2 | 07.94-10.01 | - | 33 | 45 | 1195 |
VAUXH - COMBO - 1.4 | 07.94-10.01 | - | 44 | 60 | 1389 |
VAUXH - CORSA - 1.2 i | 03.93-09.00 | - | 33 | 45 | 1195 |
VAUXH - CORSA - 1.4 i | 03.93-09.00 | - | 44 | 60 | 1389 |
VAUXH - NOVA CC - 1.0 | 05.83-03.93 | - | 33 | 45 | 993 |
VAUXH - NOVA CC - 1.2 i | 01.85-10.89 | - | 33 | 45 | 1196 |
VAUXH - NOVA CC - 1.2 i KAT | 09.89-03.93 | - | 33 | 45 | 1195 |
VAUXH - NOVA CC - 1.2 N | 01.90-03.93 | - | 38 | 52 | 1196 |
VAUXH - NOVA CC - 1.2 S | 05.83-02.90 | - | 40 | 55 | 1196 |
VAUXH - NOVA CC - 1.2 S | 01.88-02.90 | - | 43 | 58 | 1196 |
VAUXH - NOVA CC - 1.3 i | 09.85-10.89 | - | 44 | 60 | 1297 |
VAUXH - NOVA CC - 1.3 i KAT | 09.89-03.93 | - | 44 | 60 | 1297 |
VAUXH - NOVA CC - 1.3 S | 05.83-10.89 | - | 51 | 70 | 1297 |
VAUXH - NOVA CC - 1.4 i | 01.90-03.93 | - | 44 | 60 | 1389 |
VAUXH - NOVA CC - 1.4 S | 01.90-03.93 | - | 55 | 75 | 1389 |
VAUXH - NOVA CC - 1.4 i S | 09.91-03.93 | - | 60 | 82 | 1389 |
VAUXH - NOVA CC - 1.6 GSI | 09.89-03.93 | - | 72 | 98 | 1598 |
VAUXH - NOVA CC - 1.6 GSI | 05.88-03.92 | - | 74 | 100 | 1598 |
VAUXH - NOVA CC - 1.6 GSI KAT | 02.92-03.93 | - | 74 | 101 | 1598 |
VAUXH - NOVA - 1.0 | 09.82-10.87 | - | 33 | 45 | 993 |
VAUXH - NOVA - 1.2 N | 01.85-10.87 | - | 33 | 45 | 1196 |
VAUXH - NOVA - 1.2 S | 09.82-10.87 | - | 40 | 55 | 1196 |
VAUXH - NOVA - 1.3 i | 09.85-10.87 | - | 44 | 60 | 1297 |
VAUXH - NOVA - 1.3 S | 09.82-10.87 | - | 51 | 70 | 1297 |
VAUXH - NOVAVAN - 1.2 | 01.90-10.94 | - | 38 | 52 | 1196 |
Besuchen Sie unseren Serviceshop Ersatzteile - Neu & gebraucht |
* Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten zur Bearbeitung gespeichert werden und akzeptiere hiermit die Datenschutzerklärung. |
Frage an: Michael Robl
Ihr Ansprechpartner: Michael Robl
Telefon: 0171 62 02296
Tel.: 0171 62 02296
Mail: info4autoparts@aol.com
Gelistet bei: | Preisvergleich |